FANTASTACLUB
Pagina 2
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 9 | Shakhtar | davidep1986 | FABBIAN (C) | 25 | DE BRUYNE (C) | 79 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 9 | Spartak Mosca | picasso | NERES (A) | 49 | OPENDA (A) | 70 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 9 | Riga | gf13 | SEMPER (P) | 20 | SUZUKI (P) | 24 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 10 | RB Salisburgo | skanner | CUADRADO (D) | 18 | TOMORI (D) | 26 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 11 | Djurgarden | tom25 | BALDANZI (C) | 22 | MATIC (C) | 15 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 11 | Bodo Glimt | jung73 | FADERA (C) | 23 | BERNARDESCHI (C) | 29 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 11 | Djurgarden | tom25 | FERGUSON LE. (C) | 33 | BERNEDE (C) | 18 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 11 | Djurgarden | tom25 | GAGLIARDINI (C) | 19 | GILMOUR (C) | 20 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 11 | Djurgarden | tom25 | MARIPAN (D) | 28 | BRADARIC (D) | 11 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 12 | Lubiana | pinz59 | DE WINTER (D) | 25 | GASPAR (D) | 18 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 12 | Lubiana | pinz59 | MATIC (C) | 28 | CATALDI (C) | 29 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 12 | Lubiana | pinz59 | VARDY (A) | 40 | ZHEGROVA (A) | 37 | 27 | 2025-11-13 21:00:09 |
| 1 | Aston Villa | raffo69 | BONAZZOLI (A) | 38 | STULIC (A) | 29 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 1 | Manchester utd | moseph83 | DIA (A) | 43 | LANG (A) | 43 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 1 | Manchester utd | moseph83 | KOSSOUNOU (D) | 20 | ZEMURA (D) | 16 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 1 | Manchester utd | moseph83 | NERES (A) | 38 | MORATA (A) | 75 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 2 | Athletic Bilbao | catwoman | OSTIGARD (D) | 27 | ROMAGNOLI (D) | 36 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 2 | Real Madrid | dongiuliano | PRATI (C) | 20 | EL SHAARAWY (C) | 35 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 2 | Real Madrid | dongiuliano | RAVAGLIA (P) | 4 | MONTIPO (P) | 16 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 3 | Lazio | carletto78 | CAQUERET (C) | 29 | DE ROON (C) | 30 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 3 | Roma | michelone80 | IMMOBILE (A) | 22 | CAMBIAGHI (A) | 48 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 3 | Napoli | silvestro | ISMAJLI (D) | 27 | DOIG (D) | 20 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 3 | Como | pietroriggi | MARUSIC (D) | 25 | LAZARO (D) | 29 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 3 | Napoli | silvestro | STULIC (A) | 23 | LUCCA (A) | 74 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
| 3 | Lazio | carletto78 | THORSBY (C) | 21 | ASLLANI (C) | 14 | 27 | 2025-11-13 21:00:08 |
scambi
asta