FC_PROMOZIONE

FC_PROMOZIONE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
10 JokerJuventus jokerjolly BARELLA (C) 18 FERGUSON (C) 18 0 2024-04-16 19:36:07
9 Real Akimizu tiferet MOTA CARVALHO (A) 18 THURAM (A) 30 0 2024-04-16 18:53:41
9 Real Akimizu tiferet KOOPMEINERS (C) 29 FERGUSON (C) 18 0 2024-04-16 18:53:41
9 relip mariano86 PAREDES (C) 15 GAETANO (C) 13 0 2024-04-16 16:59:56
9 relip mariano86 CUADRADO (D) 2 BIJOL (D) 4 0 2024-04-16 16:59:56
15 1969 barci69 GUDMUNDSSON (A) 31 SOULE' (A) 21 0 2024-04-16 12:51:49
15 1969 barci69 ANKEYE (A) 1 SIMY (A) 8 0 2024-04-16 12:51:49
15 1969 barci69 KOOPMEINERS (C) 29 FERGUSON (C) 18 0 2024-04-16 12:51:49
15 1969 barci69 PRATI (C) 6 COLPANI (C) 19 0 2024-04-16 12:51:49
7 modette modette KAMADA (T) 10 TRAORE (T) (*) 2 0 2024-04-16 12:33:52
7 modette modette URBANSKI (C) 8 FERGUSON (C) 18 0 2024-04-16 12:33:52
7 Quessje davideejimmy CASTELLANOS (A) 18 DJURIC (A) 18 0 2024-04-12 20:17:30
6 1triplete vagabondox CASTELLANOS (A) 18 YILDIZ (A) 12 0 2024-04-12 20:13:34
6 1triplete vagabondox DODO (D) 1 HUIJSEN (D) 7 0 2024-04-12 20:13:34
5 NewTeam fabik THURAM (A) 28 MARTINEZ L. (A) 44 0 2024-04-12 20:09:44
5 NewTeam fabik ZIRKZEE (A) 27 LUKAKU (A) 24 0 2024-04-12 20:09:44
5 NewTeam fabik DODO (D) 1 GUARINO (D) (*) 1 0 2024-04-12 20:09:44
7 Tombolo tombolo CASTELLANOS (A) 18 NIANG (A) 20 0 2024-04-12 19:40:16
7 Tombolo tombolo CHIESA (T) 20 PAREDES (C) 15 0 2024-04-12 19:40:16
1 POGGISBRONZI manueljust OSIMHEN (A) 23 MARTINEZ L. (A) 44 0 2024-04-12 19:30:37
1 POGGISBRONZI manueljust MIRANCHUK (T) 20 GELLI (T) 7 0 2024-04-12 19:30:37
2 Mai in B presidente81 ZIRKZEE (A) 27 LUKAKU (A) 24 0 2024-04-12 19:30:10
2 Mai in B presidente81 SCAMACCA (A) 27 MARTINEZ L. (A) 44 0 2024-04-12 19:30:10
1 osasuna asashoriu TOURE EL. (A) 4 IMMOBILE (A) 21 0 2024-04-12 19:30:08
1 osasuna asashoriu ORSOLINI (T) 21 TRAORE (T) (*) 2 0 2024-04-12 19:30:08
scambi
asta