
FANTASCOPPIO
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
I fantasisti | chinokai | OKEREKE (A) | 19 | OSIMHEN (A) | 41 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | GIROUD (A) | 24 | ABRAHAM (A) | 27 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | MARTINEZ L (A) | 33 | BARROW (A) | 15 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | HOJLUND (A) | 23 | SANABRIA (A) | 18 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | PELLEGRINI LO (C) | 19 | BARELLA (C) | 20 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | MILINKOVIC SAVIC (C) | 26 | LUIS ALBERTO (C) | 22 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | CHIESA (C) | 10 | DI MARIA (C) | 17 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | ZIELINSKI (C) | 21 | PEREYRA (C) | 16 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | CIURRIA (C) | 18 | DI FRANCESCO (C) | 11 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | SINGO (D) | 9 | HATEBOER (D) | 8 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | BASCHIROTTO (D) | 14 | BIRINDELLI S (D) | 8 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | UDOGIE (D) | 17 | HERNANDEZ (D) | 17 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | CACACE (D) | 1 | PARISI (D) | 14 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
I fantasisti | chinokai | SKORUPSKI (P) | 13 | CARNESECCHI (P) | 10 | 0 | 2023-01-27 18:29:06 |
Fedepartenopea | fedepartenop | PETAGNA (A) | 15 | LEAO (A) | 30 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | BETO (A) | 24 | NZOLA (A) | 24 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | GYASI (A) | 14 | OSIMHEN (A) | 41 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | LOOKMAN (A) | 32 | SANABRIA (A) | 18 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | KVARATSKHELIA (C) | 28 | MILINKOVIC SAVIC (C) | 26 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | ZACCAGNI (C) | 30 | FERGUSON (C) | 14 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | MIRANCHUK (C) | 19 | BARELLA (C) | 20 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | DIMARCO (D) | 17 | CARLOS AUGUSTO (D) | 16 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | POSCH (D) | 14 | TOLOI (D) | 11 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Fedepartenopea | fedepartenop | KALULU (D) | 10 | UDOGIE (D) | 17 | 0 | 2023-01-27 18:28:49 |
Top Players FC | marco1010 | HOJLUND (A) | 23 | OSIMHEN (A) | 41 | 0 | 2023-01-27 18:28:41 |
scambi
asta