MASTEREUROLEAGUE

MASTEREUROLEAGUE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
4 PSV xalex ALEX VALLE (D) 5 PEREIRA (D) 8 53 2025-02-07 13:00:18
4 Monaco estiqaadzi ZERBIN (C) 13 DOUGLAS LUIZ (C) 8 53 2025-02-07 13:00:18
1 Venezia FC opocaj16 CASADEI (C) 18 ANJORIN (C) 10 52 2025-02-06 22:00:04
1 Padova gaspaal GIMENEZ (A) 136 MOSQUERA (A) 16 52 2025-02-06 22:00:04
1 Padova gaspaal HAPS (D) 5 nessuno 0 52 2025-02-06 22:00:04
1 Fiorentina madsen JOAO FELIX (A) 61 DANY MOTA (A) 15 52 2025-02-06 22:00:04
1 Roma dongiuliano TOMORI (D) 7 KOLASINAC (D) 10 52 2025-02-06 22:00:04
1 Padova gaspaal ZALEWSKI (C) 5 nessuno 0 52 2025-02-06 22:00:04
2 Cristal palace dux75 ALEX VALLE (D) 6 VOJVODA (D) 6 52 2025-02-06 22:00:04
2 Liverpool tacco1984 CALABRIA (D) 5 ZAMPANO (D) 9 52 2025-02-06 22:00:04
2 ManchesterCity littlemastry CAMBIAGHI (A) 1 nessuno 0 52 2025-02-06 22:00:04
2 ManchesterCity littlemastry CASADEI (C) 50 GYASI (C) 11 52 2025-02-06 22:00:04
2 Millwall busaeato CASALE (D) 1 nessuno 0 52 2025-02-06 22:00:04
2 Cristal palace dux75 COMAN (A) 6 MARIC (A) 2 52 2025-02-06 22:00:04
2 ManchesterCity littlemastry DOUVIKAS (A) 48 CAPRARI (A) 16 52 2025-02-06 22:00:04
2 Stoke City luches FILA (A) 24 nessuno 0 52 2025-02-06 22:00:04
2 Stoke City luches GIMENEZ (A) 143 nessuno 0 52 2025-02-06 22:00:04
2 Millwall busaeato JOAO FELIX (A) 105 CORNET (A) 13 52 2025-02-06 22:00:04
2 Manchester Utd joserulez POSCH (D) 12 ISMAJLI (D) 10 52 2025-02-06 22:00:04
2 Liverpool tacco1984 SAVONA (D) 18 GABBIA (D) 11 52 2025-02-06 22:00:04
3 Valencia hispanico87 BUTEZ (P) 8 SUZUKI (P) 10 52 2025-02-06 22:00:04
3 Real Madrid dami5 CASADEI (C) 50 ZEROLI (C) 1 52 2025-02-06 22:00:04
3 Real Madrid dami5 DOUVIKAS (A) 50 ARNAUTOVIC (A) 8 52 2025-02-06 22:00:04
3 Barcellona atadea GANVOULA (A) 12 SHOMURODOV (A) 12 52 2025-02-06 22:00:04
3 AtleticoMadrid alexviola71 GIMENEZ (A) 180 BONNY (A) 16 52 2025-02-06 22:00:04
scambi
asta