MASTEREUROLEAGUE

MASTEREUROLEAGUE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
2 Stoke City luches - - MORATA (A) (*) 143 52 2025-02-06 14:45:52
2 Stoke City luches - - BELOTTI (A) (*) 38 52 2025-02-06 14:45:34
1 Fiorentina madsen - - ILIC IV. (C) 8 52 2025-02-06 12:10:46
4 Monaco estiqaadzi - - BENEDYCZAK (A) 8 52 2025-02-05 22:25:50
4 Monaco estiqaadzi - - DORGU (D) (*) 11 52 2025-02-05 22:25:29
4 Monaco estiqaadzi - - SCALVINI (D) 4 52 2025-02-05 22:25:15
4 Monaco estiqaadzi - - SUZUKI (P) 10 52 2025-02-05 22:25:00
3 Barcellona atadea - - BENNACER (C) (*) 3 52 2025-02-05 15:19:47
2 Wolverhampton ilferro - - POHJANPALO (A) (*) 38 51 2025-02-05 08:17:15
2 Leicester City fefo84 DANY MOTA (A) 29 TCHAOUNA (A) 11 50 2025-02-04 22:00:23
2 West Ham Utd mutu DE WINTER (D) 15 SAVONA (D) 14 50 2025-02-04 22:00:23
2 Arsenal nick1975 DJIMSITI (D) 12 LAZZARI (D) 8 50 2025-02-04 22:00:23
2 Arsenal nick1975 ELMAS (C) 72 LAZOVIC (C) 10 50 2025-02-04 22:00:23
2 Arsenal nick1975 FAGIOLI (C) 21 SERDAR (C) 9 50 2025-02-04 22:00:23
2 West Ham Utd mutu FELICI (A) 12 NGONGE (A) 5 50 2025-02-04 22:00:23
2 West Ham Utd mutu LYKOGIANNIS (D) 18 nessuno 0 50 2025-02-04 22:00:23
2 Cristal palace dux75 MARIC (A) 2 SCAMACCA (A) 3 50 2025-02-04 22:00:23
2 Leicester City fefo84 MARIPAN (D) 18 LUPERTO (D) 10 50 2025-02-04 22:00:23
2 Leicester City fefo84 MUSAH (C) 24 BELAHYANE (C) 8 50 2025-02-04 22:00:23
2 Leicester City fefo84 OKAFOR (A) 26 LUVUMBO (A) 12 50 2025-02-04 22:00:23
2 Millwall busaeato PAREDES (C) 12 GAETANO (C) 10 50 2025-02-04 22:00:23
2 Manchester Utd joserulez PIERRET (C) 6 BENNACER (C) 4 50 2025-02-04 22:00:23
2 Leicester City fefo84 RENATO VEIGA (D) 32 GOLDANIGA (D) 5 50 2025-02-04 22:00:23
2 ManchesterCity littlemastry TOMORI (D) 21 PABLO MARI (D) 7 50 2025-02-04 22:00:23
2 Cristal palace dux75 VOJVODA (D) 6 VOGLIACCO (D) 8 50 2025-02-04 22:00:23
scambi
asta