FANTATUTTOCALCIO

FANTATUTTOCALCIO

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
8 Team7 othmar TOLOI (D) 3 MAZZOCCHI PA. (D) 5 6 2024-04-23 14:35:30
8 Team7 othmar BUONGIORNO (D) 15 MARIO RUI (D) 7 6 2024-04-23 14:33:53
8 Team7 othmar HOLM (D) 11 HERNANDEZ (D) 17 6 2024-04-23 14:33:53
8 Team7 othmar CARNESECCHI (P) 18 MILINKOVIC SAVIC (P) 21 6 2024-04-23 14:33:53
8 Team7 othmar MUSSO (P) 4 GEMELLO (P) 1 6 2024-04-23 14:33:53
8 Team7 othmar ZERBIN (A) 8 BOTHEIM (A) (*) 1 6 2024-04-23 14:33:52
8 Team7 othmar ZIRKZEE (A) 29 YILDIZ (A) 14 6 2024-04-23 14:33:52
8 Team7 othmar ABRAHAM (A) 1 CORFITZEN (A) 1 6 2024-04-23 14:33:52
8 Team7 othmar CALHANOGLU (C) 27 ZIELINSKI (C) 14 6 2024-04-23 14:33:52
8 Team7 othmar BASIC (C) 3 FELIPE ANDERSON (C) 19 6 2024-04-23 14:33:52
8 Team7 othmar CASTROVILLI (C) 1 PRATI (C) 6 6 2024-04-23 14:33:52
8 Team7 othmar BARRENECHEA (C) 9 RAMADANI (C) 9 6 2024-04-23 14:33:52
8 Team7 othmar EL AZZOUZI (C) 5 COLPANI (C) 18 6 2024-04-23 14:33:52
15 CR7 cr8 BELOTTI (A) 18 KVARATSKHELIA (A) 25 6 2024-04-23 14:30:36
15 CR7 cr8 TOURE EL. (A) 6 YILDIZ (A) 14 6 2024-04-23 14:30:36
15 CR7 cr8 CASTROVILLI (C) 1 CANDREVA (C) 16 6 2024-04-23 14:30:36
15 CR7 cr8 PELLEGRINI LO. (C) 21 COLPANI (C) 18 6 2024-04-23 14:30:36
15 CR7 cr8 DE KETELAERE (C) 21 MESSIAS (C) 11 6 2024-04-23 14:30:36
15 CR7 cr8 BAKKER (D) 4 CABAL MURILLO (D) 7 6 2024-04-23 14:30:36
15 CR7 cr8 CARLOS AUGUSTO (D) 14 KAMENOVIC (D) (*) 1 6 2024-04-23 14:30:36
15 CR7 cr8 CAMBIASO (D) 13 MASINA (D) 6 6 2024-04-23 14:30:36
16 AtleticoSiriak lelesten80 ABRAHAM (A) 1 BOTHEIM (A) (*) 1 6 2024-04-23 14:30:14
8 SiciliaGranata biancoverde1 ABRAHAM (A) 1 LATTE LATH (A) (*) 1 6 2024-04-23 14:18:33
8 Pescara 1936 zdekzeman433 FOLORUNSHO (C) 13 LOVRIC (C) 11 6 2024-04-23 14:18:08
8 Pescara 1936 zdekzeman433 BIJOL (D) 5 SPENCE (D) 7 6 2024-04-23 14:18:08
scambi
asta