
FANTASCOPPIO
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Lorenzo 15 | carletto8373 | THURAM MA (A) | 36 | LAUTARO (A) | 33 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | CASTRO (A) | 19 | DOVBYK (A) | 27 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | PELLEGRINI LO. (C) | 14 | NDOYE (C) | 15 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 15 | GUDMUNDSSON (C) | 19 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | BIANCO (C) | 8 | STREFEZZA (C) | 16 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | ADLI (C) | 17 | RICCI (C) | 12 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | GONZALEZ NI. (C) | 12 | ORISTANIO (C) | 12 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | GALLO (D) | 9 | KYRIAKOPOULOS (D) | 11 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | BUTEZ (P) | 5 | DI GREGORIO (P) | 18 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
Lorenzo 15 | carletto8373 | MILINKOVIC SAVIC (P) | 22 | FALCONE (P) | 13 | 0 | 2025-02-07 20:41:56 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | VALERI (D) | 13 | ZANOLI (D) | 8 | 0 | 2025-02-07 20:40:43 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | FALCONE (P) | 13 | SUZUKI (P) | 10 | 0 | 2025-02-07 20:40:43 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | RETEGUI (A) | 33 | KEAN (A) | 31 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | CASTRO (A) | 19 | KRSTOVIC (A) | 21 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | LUCCA (A) | 26 | ADAMS (A) | 20 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | PULISIC (C) | 25 | DE KETELAERE (C) | 19 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | MCTOMINAY (C) | 22 | NDOYE (C) | 15 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | FRENDRUP (C) | 14 | REIJNDERS (C) | 23 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | ADLI (C) | 17 | PELLEGRINI LO. (C) | 14 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | LAZARO (D) | 12 | DI LORENZO (D) | 16 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
PARI ST GENNAR | biajin10 | ANGELINO (D) | 13 | ZEMURA (D) | 9 | 0 | 2025-02-07 20:40:42 |
Fottingham | fcnottingham | NDICKA (D) | 11 | HUMMELS (D) | 7 | 0 | 2025-02-07 20:39:56 |
Legio Sora | polsi94 | GYTKJAER (A) | 8 | POHJANPALO (A) (*) | 19 | 0 | 2025-02-07 20:38:55 |
Legio Sora | polsi94 | CASTELLANOS (A) | 23 | LEAO (A) | 21 | 0 | 2025-02-07 20:38:55 |
Legio Sora | polsi94 | PAYERO (C) | 8 | THORSBY (C) | 9 | 0 | 2025-02-07 20:38:55 |
scambi
asta