THISISFANTACALCIO

THISISFANTACALCIO

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
POV nopasaran MARTINEZ L. (A) 41 VLAHOVIC (A) 31 35 2024-05-03 20:43:16
Campioni23 marina2020 LOOKMAN (A) 28 SCAMACCA (A) 29 35 2024-05-03 20:43:04
Campioni23 marina2020 MIRANCHUK (C) 19 DE KETELAERE (C) 21 35 2024-05-03 20:43:04
Campioni23 marina2020 FRATTESI (C) 17 BASIC (C) 3 35 2024-05-03 20:43:04
Campioni23 marina2020 DUMFRIES (D) 16 CAMBIASO (D) 14 35 2024-05-03 20:43:04
Campioni23 marina2020 AUDERO (P) 1 SKORUPSKI (P) 20 35 2024-05-03 20:43:04
Boys Barclays carloapache MARTINEZ L. (A) 41 VLAHOVIC (A) 31 35 2024-05-03 20:42:55
Boys Barclays carloapache OSIMHEN (A) 25 ZIRKZEE (A) 27 35 2024-05-03 20:42:55
Boys Barclays carloapache LEAO (A) 28 RETEGUI (A) 19 35 2024-05-03 20:42:55
Boys Barclays carloapache FELIPE ANDERSON (C) 13 GUDMUNDSSON (C) 32 35 2024-05-03 20:42:55
Boys Barclays carloapache LUVUMBO (C) 20 MIRANCHUK (C) 19 35 2024-05-03 20:42:55
Pegaso secondo maxb TOURE EL. (A) 7 CHEDDIRA (A) 20 35 2024-05-03 20:42:47
Pegaso secondo maxb LOOKMAN (A) 28 BELOTTI (A) 18 35 2024-05-03 20:42:47
Pegaso secondo maxb MARTINEZ L. (A) 41 ZIRKZEE (A) 27 35 2024-05-03 20:42:47
Pegaso secondo maxb MIRANCHUK (C) 19 VIGNATO SA. (C) 1 35 2024-05-03 20:42:47
Pegaso secondo maxb HATEBOER (D) 7 ACERBI (D) 19 35 2024-05-03 20:42:47
POV nopasaran IMMOBILE (A) 21 BURNETE (A) 1 35 2024-05-03 20:42:17
POV nopasaran PULISIC (C) 21 GUDMUNDSSON (C) 32 35 2024-05-03 20:42:17
POV nopasaran SOULE' (C) 23 KOOPMEINERS (C) 25 35 2024-05-03 20:42:17
Milavink giorgiopenta LEAO (A) 28 CHEDDIRA (A) 20 35 2024-05-03 20:41:20
Milavink giorgiopenta LUIS ALBERTO (C) 18 ORSOLINI (C) 18 35 2024-05-03 20:41:20
Milavink giorgiopenta BIJOL (D) 5 BONIFAZI (D) 2 35 2024-05-03 20:41:20
Milavink giorgiopenta CARLOS AUGUSTO (D) 14 DIMARCO (D) 22 35 2024-05-03 20:41:20
Milavink giorgiopenta DODO (D) 1 JOAO FERREIRA (D) 7 35 2024-05-03 20:41:20
Polis manny8406 TOURE EL. (A) 7 CHEDDIRA (A) 20 35 2024-05-03 20:39:26
scambi
asta