SORANA2023

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
DVDCLUB almeyda8 THORSTVEDT (C) 10 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
Andrissa andrissa ADLI (C) 1 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
FC BATTLARD balbo88 BANDA (A) 2 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
US FNNAM stefano6036 BELOTTI (A) 101 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
DVDCLUB almeyda8 BOATENG (D) 10 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
DVDCLUB almeyda8 GABBIA (D) 1 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
FC BATTLARD balbo88 ILIC (C) 1 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
Fiasco da Gama nandino89 ISAKSEN (C) 18 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
DVDCLUB almeyda8 MURIEL (A) 40 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
ITALIA giordano23 OKAFOR (A) 51 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
Fiasco da Gama nandino89 PETAGNA (A) 40 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
DVDCLUB almeyda8 SWIDERSKI (A) 1 nessuno 0 2 2024-02-08 20:00:15
Fiasco da Gama nandino89 SIMEONE (A) 9 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
DVDCLUB almeyda8 KRISTIANSEN V (D) 5 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
ITALIA giordano23 LAZARO (D) 1 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
Andrissa andrissa LLORENTE (D) 1 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
ITALIA giordano23 MAZZITELLI (C) 1 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
DVDCLUB almeyda8 MIRANCHUK (C) 20 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
US FNNAM stefano6036 PEREYRA (C) 60 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
Lapisebamolese perroll SAELEMAEKERS (C) 28 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
DVDCLUB almeyda8 SUSLOV (C) 10 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
Lapisebamolese perroll TOURE EL. (A) 4 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
Andrissa andrissa VIOLA (C) 1 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
Andrissa andrissa YILDIZ (A) 144 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:13
Andrissa andrissa KARSDORP (D) 1 nessuno 0 1 2024-02-08 16:45:12
scambi
asta