PUNTAMORO

PUNTAMORO

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
LU SARRONI77 giuspa77 MIRANCHUK (C) 19 SAMARDZIC (C) 16 0 2024-04-18 22:48:21
LU SARRONI77 giuspa77 MANCINI (D) 16 ZAPPACOSTA (D) 13 0 2024-04-18 22:48:21
LU SARRONI77 giuspa77 SMALLING (D) 1 CACACE (D) 10 0 2024-04-18 22:48:21
Torrese03 marcojunio NOSLIN (A) 19 BERARDI (A) 21 0 2024-04-18 22:43:34
Ettore2021 gigione72 PAREDES (C) 16 VIOLA (C) 11 0 2024-03-29 07:15:27
baldufola baldufola SOTTIL (C) 9 ZIELINSKI (C) 12 0 2024-03-29 06:53:02
Miura80 miura80 MANDAS (P) 1 ADAMONIS (P) (*) 1 0 2024-03-15 07:08:52
Ares es ares26062015 PAREDES (C) 15 MALINOVSKIY (C) 14 0 2024-03-15 07:07:51
Torrese03 marcojunio FABBIAN (C) 15 ILIC (C) 15 0 2024-03-07 22:32:29
Miura80 miura80 LUCUMI (D) 10 VOJVODA (D) 9 0 2024-02-28 06:58:05
Maisasoni lulalcul CAMBIAGHI (A) 15 N'ZOLA (A) 17 0 2024-02-22 21:06:51
Maisasoni lulalcul VITI (D) 2 GUESSAND (D) (*) 1 0 2024-02-22 21:06:51
Trotty ostro2410 DIA (A) 18 COLOMBO (A) 15 0 2024-02-06 21:50:44
baldufola baldufola DIA (A) 18 RASPADORI (A) 18 0 2024-02-06 21:48:23
Real Carogna friske95 PEREZ (D) 8 VINA (D) (*) 8 0 2024-01-31 21:37:09
Trotty ostro2410 FREULER (C) 10 RADONJIC (C) (*) 10 0 2024-01-31 21:26:01
Trotty ostro2410 EL SHAARAWY (C) 15 STREFEZZA (C) (*) 12 0 2024-01-31 21:26:01
Miura80 miura80 BELOTTI (A) 15 IBRAHIMOVIC (A) 9 0 2024-01-31 21:24:32
Miura80 miura80 BARAK (C) 6 PASALIC (C) 15 0 2024-01-31 21:24:32
Torrese03 marcojunio BELOTTI (A) 15 ARNAUTOVIC (A) 17 0 2024-01-31 21:23:09
Trotty ostro2410 PAVARD (D) 11 VINA (D) (*) 8 0 2024-01-25 21:20:45
Ettore2021 gigione72 TOURE EL. (A) 2 CUNI (A) 8 0 2024-01-22 21:40:13
Torrese03 marcojunio BASIC (C) 1 KUJABI (C) (*) 1 0 2024-01-22 21:24:09
Torrese03 marcojunio VOGLIACCO (D) 1 GUESSAND (D) (*) 1 0 2024-01-22 21:24:09
Torrese03 marcojunio IZZO (D) 1 HEFTI (D) (*) 1 0 2024-01-22 21:24:09
scambi
asta