FANTACALCIORAGUSA

FANTACALCIORAGUSA

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
FANTANTONIO antoniol ZIRKZEE (A) 29 KVARATSKHELIA (A) 25 1 2024-04-26 19:39:25
FANTANTONIO antoniol EL AZZOUZI (C) 5 FERGUSON (C) 18 1 2024-04-26 19:39:25
FANTANTONIO antoniol FELIPE ANDERSON (C) 19 ORISTANIO (C) 9 1 2024-04-26 19:39:25
AZZURRA giusepped4 PAVARD (D) 13 ZAPPACOSTA (D) 13 1 2024-04-26 10:14:22
BECKS80 sandib12 ALMQVIST (A) 14 GIROUD (A) 29 1 2024-04-17 19:45:59
BECKS80 sandib12 PULISIC (C) 26 BARRENECHEA (C) 8 1 2024-04-17 19:45:59
BECKS80 sandib12 CANDREVA (C) 17 REIJNDERS (C) 15 1 2024-04-17 19:45:59
SARO FC rosariod OSIMHEN (A) 23 LUKAKU (A) 24 1 2024-04-12 20:34:17
SARO FC rosariod CALHANOGLU (C) 26 MKHITARYAN (C) 18 1 2024-04-12 20:34:17
SARO FC rosariod DODO (D) 1 CACACE (D) 10 1 2024-04-12 20:34:17
BADBOYSUNITED saton85 ABRAHAM (A) 1 WARMING (A) (*) 1 1 2024-04-12 20:02:24
ILPROFSIMO ilprof77 OSIMHEN (A) 23 SOULE' (A) 23 1 2024-04-12 16:42:55
MILAN FC giannic BIRAGHI (D) 10 ZAPPACOSTA (D) 13 1 2024-04-12 10:51:04
MILAN FC giannic LUPERTO (D) 11 MONTERISI (D) 8 1 2024-04-12 10:51:04
AZZURRA giusepped4 VLAHOVIC (A) 32 LUKAKU (A) 24 1 2024-04-12 10:21:56
AZZURRA giusepped4 DYBALA (A) 35 MARTINEZ L. (A) 44 1 2024-04-12 10:21:56
AZZURRA giusepped4 CAPRARI (A) 1 ALMQVIST (A) 14 1 2024-04-12 10:21:56
AZZURRA giusepped4 KOOPMEINERS (C) 29 ARTHUR (C) 10 1 2024-04-12 10:21:56
AZZURRA giusepped4 HIEN (D) 6 AUGELLO (D) 11 1 2024-04-12 10:21:56
PACHAMAMAIBLA pachamama ABRAHAM (A) 1 AKE (A) (*) 1 1 2024-04-10 08:22:29
ASR PEDALINO jamaica79 ABRAHAM (A) 1 LATTE LATH (A) (*) 1 1 2024-04-09 14:08:57
NENTI VIRU gf78lg PULISIC (C) 26 POLITANO (C) 16 1 2024-04-05 20:37:42
NENTI VIRU gf78lg PEZZELLA (D) 1 KRISTENSEN (D) 10 1 2024-04-05 20:37:42
MINIONS johnnytidona FREULER (C) 13 KASTANOS (C) 12 1 2024-04-04 19:30:18
VE LO DICO DOP rocchito98 BIDAOUI (A) 1 DESOGUS (A) (*) 1 1 2024-04-04 01:32:17
scambi
asta