FC_CAT1

FC_CAT1

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
9 Pacioteam pacio2009 GIROUD (A) 30 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-28 16:57:29
9 Pacioteam pacio2009 PULISIC (T) 27 LEAO (T) 24 0 2024-03-28 16:57:29
9 Pacioteam pacio2009 VLAHOVIC (A) 33 THURAM (A) 30 0 2024-03-28 16:54:30
9 Pacioteam pacio2009 N'DICKA (D) 10 ZAPPACOSTA (D) 14 0 2024-03-28 16:54:30
3 SilverFox alebi SOULE' (A) 23 SCAMACCA (A) 24 0 2024-03-28 16:02:37
3 SilverFox alebi CARBONI AN. (D) 11 BISSECK (D) 10 0 2024-03-28 16:02:37
3 SilverFox alebi RADUNOVIC (P) 1 BERISHA (P) 5 0 2024-03-28 16:02:37
13 Benni benni997 DE ROSSI (M) 19 D'AVERSA (M) (*) 11 0 2024-03-28 14:40:32
13 Benni benni997 ZAPATA (A) 30 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-28 14:40:32
13 Benni benni997 CALHANOGLU (T) 25 DYBALA (T) 35 0 2024-03-28 14:40:32
13 Benni benni997 CALAFIORI (D) 11 D'AMBROSIO (D) 6 0 2024-03-28 14:40:32
8 Mexikany maffomoffo BELOTTI (A) 19 IMMOBILE (A) 22 0 2024-03-28 13:24:42
8 Mexikany maffomoffo AKPA AKPRO (C) 4 LISTKOWSKI (T) (*) 1 0 2024-03-28 13:24:42
8 Mexikany maffomoffo VALERI (D) 6 LOVATO (D) 5 0 2024-03-28 13:24:42
16 SUBORG pirastrello1 ABRAHAM (A) 1 VIVALDO (A) (*) 1 0 2024-03-28 11:56:38
16 SUBORG pirastrello1 KEAN (A) 2 YILDIZ (A) 12 0 2024-03-28 11:56:38
16 SUBORG pirastrello1 GAETANO (C) 12 BARRENECHEA (C) 7 0 2024-03-28 11:56:38
16 SUBORG pirastrello1 DYBALA (T) 35 COLPANI (C) 19 0 2024-03-28 11:56:38
16 SUBORG pirastrello1 BOHINEN (C) 1 REIJNDERS (C) 14 0 2024-03-28 11:56:38
16 SUBORG pirastrello1 CALAFIORI (D) 11 MONTERISI (D) 9 0 2024-03-28 11:56:38
3 Biccante superbic OSIMHEN (A) 22 SCAMACCA (A) 24 0 2024-03-28 11:45:50
3 Biccante superbic RETEGUI (A) 21 KRSTOVIC (A) 15 0 2024-03-28 11:45:50
3 Biccante superbic BENNACER (C) 9 BONDO (C) 8 0 2024-03-28 11:45:50
3 Biccante superbic POSCH (D) 10 MONTERISI (D) 9 0 2024-03-28 11:45:50
3 Biccante superbic DODO (D) 1 FARAONI (D) 6 0 2024-03-28 11:45:50
scambi
asta