
FC_CAT1
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
14 | Taja e Madiga | sjockeys | CARBONI A (D) | 5 | AMIAN (D) | 5 | 0 | 2022-08-13 18:13:58 |
7 | asboys | asboysrobmar | PESSINA (T) | 12 | LUKIC (C) | 12 | 0 | 2022-08-13 18:09:28 |
7 | asboys | asboysrobmar | ANGUISSA (C) | 8 | VECINO (C) | 7 | 0 | 2022-08-13 18:09:28 |
7 | asboys | asboysrobmar | PARISI (D) | 7 | DEMIRAL (D) | 7 | 0 | 2022-08-13 18:09:28 |
7 | asboys | asboysrobmar | MASINA (D) | 5 | SAMPIRISI (D) | 5 | 0 | 2022-08-13 18:09:28 |
7 | asboys | asboysrobmar | BERESZYNSKI (D) | 5 | IBANEZ (D) | 6 | 0 | 2022-08-13 18:09:28 |
7 | PIOTTA | piotta | LUKAKU (A) | 37 | MARTINEZ L (A) | 33 | 0 | 2022-08-13 18:08:52 |
7 | PIOTTA | piotta | BENNACER (C) | 8 | LOCATELLI (C) | 12 | 0 | 2022-08-13 18:08:52 |
9 | tiger39 | farucco | BROZOVIC (C) | 11 | MCKENNIE (C) | 9 | 0 | 2022-08-13 17:57:05 |
9 | tiger39 | farucco | MCKENNIE (C) | 9 | KVARATSKHELIA (T) | 14 | 0 | 2022-08-13 17:52:43 |
9 | tiger39 | farucco | SIRIGU (P) | 1 | MARFELLA (P) | 1 | 0 | 2022-08-13 17:47:59 |
9 | tiger39 | farucco | ONANA (P) | 5 | PERISAN (P) | 1 | 0 | 2022-08-13 17:47:59 |
9 | tiger39 | farucco | GYTKJAER (A) | 19 | SIMEONE (A) | 29 | 0 | 2022-08-13 17:47:58 |
9 | tiger39 | farucco | COLLEY E (A) | 1 | ZAZA (A) | 3 | 0 | 2022-08-13 17:47:58 |
9 | tiger39 | farucco | FAGIOLI (C) | 7 | MIRETTI (C) | 4 | 0 | 2022-08-13 17:47:58 |
9 | tiger39 | farucco | CEIDE (T) | 3 | DIAWARA (C) | 1 | 0 | 2022-08-13 17:47:58 |
9 | tiger39 | farucco | MURRU (D) | 3 | DE WINTER (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 17:47:58 |
9 | tiger39 | farucco | BIRAGHI (D) | 10 | OSTIGARD (D) | 6 | 0 | 2022-08-13 17:47:58 |
2 | I Malefici 2 | malefix78 | LAZETIC (A) | 1 | EDERA (A) | 1 | 0 | 2022-08-13 17:32:18 |
2 | I Malefici 2 | malefix78 | DRAGOWSKI (P) | 1 | TATARUSANU (P) | 1 | 0 | 2022-08-13 17:31:35 |
17 | TRAPANI | rocco1975 | ROMAGNA (D) | 1 | JAROSZYNSKI (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 17:17:05 |
10 | Virtus Roma | mariob | DESTRO (A) | 13 | PICCOLI (A) | 9 | 0 | 2022-08-13 17:11:35 |
10 | Virtus Roma | mariob | DE ROON (C) | 9 | LUKIC (C) | 12 | 0 | 2022-08-13 17:05:48 |
12 | Frattaminorese | lelesera | COULIBALY L (C) | 5 | ANGUISSA (C) | 8 | 0 | 2022-08-13 16:58:17 |
12 | Frattaminorese | lelesera | GALLO (D) | 2 | BENKOVIC (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 16:58:17 |
scambi
asta