MASTEREUROLEAGUE

MASTEREUROLEAGUE

Pagina 2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
3 Barcellona atadea EL SHAARAWY (C) 16 KIKE PEREZ (C) 9 60 2025-03-20 22:00:09
3 Real Madrid dami5 ELLERTSSON (C) 11 PISILLI (C) 11 60 2025-03-20 22:00:09
3 Real Madrid dami5 MUTANDWA (A) 1 nessuno 0 60 2025-03-20 22:00:09
3 Barcellona atadea SILVESTRI (P) 5 MANDAS (P) 1 60 2025-03-20 22:00:09
4 PSV xalex CALABRIA (D) 6 PALESTRA (D) 1 60 2025-03-20 22:00:09
4 Stella Rossa theiron CASTROVILLI (C) 3 ZEROLI (C) 3 60 2025-03-20 22:00:09
4 Bayern Munchen prugnone2008 PELLEGRINO M. (A) 11 ARNAUTOVIC (A) 11 60 2025-03-20 22:00:09
4 Ajax nureco ROVELLA (C) 11 ZIELINSKI (C) 16 60 2025-03-20 22:00:09
4 Stella Rossa theiron SARR (A) 16 PETAGNA (A) 1 60 2025-03-20 22:00:09
1 Milan tacco84 - - MARIANUCCI (D) 3 60 2025-03-20 21:56:05
1 Milan tacco84 - - CAMARDA (A) 3 60 2025-03-20 21:55:41
2 West Ham Utd mutu - - GASPAR (D) 3 60 2025-03-20 21:54:20
2 Cristal palace dux75 - - DYBALA (A) 25 60 2025-03-20 21:21:10
3 Real Madrid dami5 - - EL SHAARAWY (C) 15 60 2025-03-20 20:19:31
3 Real Madrid dami5 - - CAMARDA (A) 3 60 2025-03-20 20:17:15
2 Wolverhampton ilferro ODGAARD (A) 38 DALLINGA (A) 15 59 2025-03-19 13:00:04
2 Wolverhampton ilferro - - MESSIAS (C) 8 59 2025-03-19 12:59:19
4 Bayern Munchen prugnone2008 SHOMURODOV (A) 19 CUTRONE (A) 19 58 2025-03-18 22:00:04
4 Bayern Munchen prugnone2008 SMOLCIC (D) 9 COPPOLA (D) 9 58 2025-03-18 22:00:04
4 Stella Rossa theiron ZEROLI (C) 3 MESSIAS (C) 8 58 2025-03-18 22:00:04
1 Atalanta giquz HELGASON (C) 10 ZURKOWSKI (C) 2 58 2025-03-18 22:00:03
1 Hellas Verona bena85 HERNANI (C) 11 COLPANI (C) 11 58 2025-03-18 22:00:03
1 Roma dongiuliano MALINOVSKIY (C) 8 PISILLI (C) 11 58 2025-03-18 22:00:03
1 Atalanta giquz PELLEGRINO M. (A) 72 COMAN (A) 11 58 2025-03-18 22:00:03
1 Atalanta giquz VASQUEZ JO (D) 20 SAVONA (D) 12 58 2025-03-18 22:00:03
scambi
asta