FANTASCUD10

FANTASCUD10

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Erg74 macario AEBISCHER (C) 11 ZIELINSKI (C) 14 44 2024-05-03 14:00:02
BOSSTOWN mawboss BERESZYNSKI (D) 7 MASINA (D) 6 44 2024-05-03 14:00:02
Erg74 macario FREULER (C) 13 MALINOVSKIY (C) 12 44 2024-05-03 14:00:02
BOSSTOWN mawboss IKONE (C) 14 VECINO (C) 14 44 2024-05-03 14:00:02
BOSSTOWN mawboss EKUBAN (A) 17 CAMBIAGHI (A) 16 43 2024-04-26 14:00:15
BorussiaFussia owatta PETAGNA (A) 10 ODGAARD (A) 12 43 2024-04-26 14:00:15
BOSSTOWN mawboss VECINO (C) 14 FREULER (C) 13 43 2024-04-26 14:00:15
DONPLATINI donk DUNCAN (C) 15 BOLOCA (C) 9 42 2024-04-19 14:00:12
DONPLATINI donk BONAZZOLI (A) 15 NGONGE (A) 19 41 2024-04-12 14:00:12
manny05 manny05 TOLOI (D) 3 BOATENG (D) 6 41 2024-04-12 14:00:12
tatoluke tatoluke KAYODE (D) 12 OYONO (D) 3 40 2024-04-05 14:00:01
tatoluke tatoluke MAKOUMBOU (C) 9 KASTANOS (C) 12 40 2024-04-05 14:00:01
BOSSTOWN mawboss MALDINI (C) 13 ANGUISSA (C) 10 40 2024-04-05 14:00:01
tatoluke tatoluke THORSTVEDT (C) 15 HONGLA (C) (*) 8 40 2024-04-05 14:00:01
BOSSTOWN mawboss VASQUEZ IBARRA (D) 14 KRISTIANSEN V (D) 14 40 2024-04-05 14:00:01
BOSSTOWN mawboss COLANTUONO (M) 7 LIVERANI (M) (*) 7 40 2024-04-05 14:00:01
BorussiaFussia owatta AOUAR (C) 8 STROOTMAN (C) 8 39 2024-03-29 14:00:18
DONPLATINI donk BADELJ (C) 13 SUSLOV (C) 13 39 2024-03-29 14:00:18
DONPLATINI donk CHEDDIRA (A) 19 MILIK (A) 18 39 2024-03-29 14:00:18
BorussiaFussia owatta GAETANO (C) 12 MALDINI (C) 12 39 2024-03-29 14:00:18
DONPLATINI donk GATTI (D) 13 CALAFIORI (D) 11 39 2024-03-29 14:00:18
BorussiaFussia owatta KARSDORP (D) 10 GABBIA (D) 10 39 2024-03-29 14:00:18
BorussiaFussia owatta MALDINI (C) 12 GAETANO (C) 12 38 2024-03-22 14:00:11
BorussiaFussia owatta PADELLI (P) 1 CEROFOLINI (P) 1 38 2024-03-22 14:00:11
BorussiaFussia owatta PIROLA (D) 5 MINA (D) 5 38 2024-03-22 14:00:11
scambi
asta