
DENSO
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Avellino1912 | wolf1 | CASTROVILLI (C) | 26 | SERDAR (C) | 24 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Boca | nigno | FADERA (A) | 82 | TAREMI (A) | 61 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Avellino1912 | wolf1 | FILA (A) | 33 | CORNET (A) | 33 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Boca | nigno | GILMOUR (C) | 41 | TCHAOUNA (C) | 41 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Napoli | ambromar1 | KIKE PEREZ (C) | 9 | PIERRET (C) | 10 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Napoli | ambromar1 | KOLASINAC (D) | 34 | BASCHIROTTO (D) | 20 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
PRO SECCO | davideroma | LUVUMBO (A) | 70 | MIHAILA (A) | 22 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Boca | nigno | MARIPAN (D) | 23 | ZEMURA (D) | 21 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Gobbo | inglese71 | MBANGULA (A) | 120 | SOTTIL (A) | 21 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Santos | massimo78 | MOSQUERA (A) | 36 | RASPADORI (A) | 36 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Gobbo | inglese71 | MUSAH (C) | 22 | AEBISCHER (C) | 21 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
PRO SECCO | davideroma | OKAFOR (A) | 60 | SARR (A) | 25 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Napoli | ambromar1 | OLIVERA (D) | 49 | VAN DER BREMPT (D) | 11 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Avellino1912 | wolf1 | PALACIOS (D) | 30 | DEMBELE (D) | 1 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Gobbo | inglese71 | PELLEGRI (A) | 42 | DAVIS (A) | 72 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
PRO SECCO | davideroma | PONGRACIC (D) | 28 | KELLY (D) | 15 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
REAL MADRID | ciro1981 | THORSBY (C) | 60 | ILIC IV. (C) | 30 | 22 | 2025-02-07 09:00:09 |
Boca | nigno | ALEX VALLE (D) | 15 | KEMPF (D) | 17 | 21 | 2025-02-06 09:00:11 |
Inter | sarvio71 | DE VRIJ (D) | 50 | OLIVERA (D) | 50 | 21 | 2025-02-06 09:00:11 |
PRO SECCO | davideroma | DOUVIKAS (A) | 35 | FADERA (A) | 20 | 21 | 2025-02-06 09:00:11 |
PRO SECCO | davideroma | GANVOULA (A) | 35 | CAPRARI (A) | 35 | 21 | 2025-02-06 09:00:11 |
Juventus | giodieci | GOLLINI (P) | 5 | RYAN (P) (*) | 1 | 21 | 2025-02-06 09:00:11 |
Boca | nigno | GONZALEZ NI. (A) | 306 | OKAFOR (A) | 203 | 21 | 2025-02-06 09:00:11 |
REAL MADRID | ciro1981 | HAINAUT (C) | 11 | ANDERSEN (C) (*) | 11 | 21 | 2025-02-06 09:00:11 |
REAL MADRID | ciro1981 | IZZO (D) | 11 | BALOGH (D) | 11 | 21 | 2025-02-06 09:00:11 |
scambi
asta