FC_PROMOZIONE

FC_PROMOZIONE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
18 AsiagoPiccante helix BELLANOVA (D) 14 DUMFRIES (D) 20 0 2025-02-06 16:42:24
15 Caja Segovia leocalmonte REIJNDERS (C) 23 CATALDI (C) 13 0 2025-02-06 15:47:10
15 Caja Segovia leocalmonte CALHANOGLU (C) 21 NICOLUSSI CAVIGLIA (C) 15 0 2025-02-06 15:47:10
15 Caja Segovia leocalmonte HERNANDEZ (D) 13 CAMBIASO (D) 14 0 2025-02-06 15:47:10
15 Caja Segovia leocalmonte DE SCIGLIO (D) 5 KOLASINAC (D) 10 0 2025-02-06 15:47:10
15 Caja Segovia leocalmonte MARIANUCCI (D) 1 SCALVINI (D) 4 0 2025-02-06 15:47:10
4 Mago do Futbol mallaka BARELLA (C) 23 NICOLUSSI CAVIGLIA (C) 15 0 2025-02-06 14:58:22
4 Mago do Futbol mallaka WALKER (D) 11 KOLASINAC (D) 10 0 2025-02-06 14:56:57
4 Mago do Futbol mallaka NUNO TAVARES (D) 14 CAMBIASO (D) 14 0 2025-02-06 14:56:57
8 Audace 99 eugy80 JOAO FELIX (A) 20 BONNY (A) 16 0 2025-02-06 13:08:14
8 Audace 99 eugy80 PALACIOS (D) 2 SCALVINI (D) 4 0 2025-02-06 13:08:14
16 Real Boma rano23 CASTELLANOS (A) 23 MOSQUERA (A) 16 0 2025-02-06 12:28:07
16 Real Boma rano23 DIAO (T) 9 BRAUNODER (C) 1 0 2025-02-06 12:28:07
16 Real Boma rano23 DE KETELAERE (T) 19 MAN (T) 17 0 2025-02-06 12:28:07
16 Real Boma rano23 SOLET (D) 6 BISSECK (D) 12 0 2025-02-06 12:28:07
16 Real Boma rano23 GOLLINI (P) 2 STANKOVIC (P) 14 0 2025-02-06 12:28:07
16 Real Boma rano23 MARIN BELLUCCI (P) 1 RYAN (P) (*) 1 0 2025-02-06 12:28:07
6 Palica marragol KOLO MUANI (A) 26 VLAHOVIC (A) 27 0 2025-02-06 10:55:37
6 Palica marragol CALHANOGLU (C) 21 FERGUSON (T) 11 0 2025-02-06 10:55:37
6 Palica marragol BIRAGHI (D) 3 CARBONI FR. (D) 2 0 2025-02-06 10:55:37
6 Palica marragol CALABRIA (D) 3 DORGU (D) (*) 10 0 2025-02-06 10:55:37
18 MAZEMBE 05011985 GIMENEZ (A) 29 POHJANPALO (A) (*) 19 0 2025-02-06 10:31:59
18 MAZEMBE 05011985 FOLORUNSHO (C) 3 MALDINI (T) 11 0 2025-02-06 10:31:59
18 MAZEMBE 05011985 REIJNDERS (C) 23 FOFANA (C) 13 0 2025-02-06 10:31:59
18 MAZEMBE 05011985 PULISIC (T) 25 LOOKMAN (T) 33 0 2025-02-06 10:31:59
scambi
asta