FANTASCUD10

FANTASCUD10

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
BorussiaFussia owatta MALDINI (C) 12 GAETANO (C) 12 38 2024-03-22 14:00:11
BorussiaFussia owatta PADELLI (P) 1 CEROFOLINI (P) 1 38 2024-03-22 14:00:11
BorussiaFussia owatta PIROLA (D) 5 MINA (D) 5 38 2024-03-22 14:00:11
BOSSTOWN mawboss SAELEMAEKERS (C) 15 ALCARAZ (C) 15 38 2024-03-22 14:00:11
DONPLATINI donk BONIFAZI (D) 1 GALLO (D) 9 37 2024-03-15 14:00:10
BorussiaFussia owatta MANDRAGORA (C) 16 SAELEMAEKERS (C) 13 37 2024-03-15 14:00:10
BorussiaFussia owatta ODGAARD (A) 13 SWIDERSKI (A) 13 37 2024-03-15 14:00:10
BorussiaFussia owatta STROOTMAN (C) 8 BARRENECHEA (C) 7 37 2024-03-15 14:00:10
DONPLATINI donk SUSLOV (C) 14 PRATI (C) 6 37 2024-03-15 14:00:10
manny05 manny05 CALZONA (M) 13 D'AVERSA (M) (*) 11 37 2024-03-15 14:00:10
BOSSTOWN mawboss ALCARAZ (C) 17 DUNCAN (C) 14 36 2024-03-08 14:00:11
BorussiaFussia owatta CANCELLIERI (C) 11 THORSTVEDT (C) 12 36 2024-03-08 14:00:11
BorussiaFussia owatta CARBONI AN. (D) 10 SPINAZZOLA (D) 13 36 2024-03-08 14:00:11
BOSSTOWN mawboss CASTELLANOS (A) 17 CERRI (A) 12 36 2024-03-08 14:00:11
Erg74 macario DOIG (D) 6 TRESSOLDI RUAN (D) 5 36 2024-03-08 14:00:11
Erg74 macario MARUSIC (D) 7 NATAN (D) 6 36 2024-03-08 14:00:11
DONPLATINI donk MILIK (A) 16 BERARDI (A) 24 36 2024-03-08 14:00:11
BorussiaFussia owatta PAREDES (C) 18 BOVE (C) 11 36 2024-03-08 14:00:11
VARIGOTTI FC mrgio PELLEGRINO (D) 2 MAZZOCCHI PA. (D) 7 36 2024-03-08 14:00:11
Erg74 macario THAUVIN (A) 19 DIA (A) 16 36 2024-03-08 14:00:11
manny05 manny05 BRESCIANINI (C) 12 CIURRIA (C) 10 35 2024-03-01 14:00:02
BorussiaFussia owatta CEROFOLINI (P) 2 OCHOA (P) 9 35 2024-03-01 14:00:02
BorussiaFussia owatta FABBIAN (C) 18 MIRANCHUK (C) 18 35 2024-03-01 14:00:02
BorussiaFussia owatta SPINAZZOLA (D) 13 GATTI (D) 13 35 2024-03-01 14:00:02
DONPLATINI donk THIAW (D) 5 IZZO (D) 3 35 2024-03-01 14:00:02
scambi
asta