LEGARAGE
Operazioni di mercato
| Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| Cafard FC | mnacedd | - | - | N'ZOLA (A) | 28 | 11 | 2026-02-10 16:31:07 |
| Cafard FC | mnacedd | - | - | ESTUPINAN (D) | 24 | 11 | 2026-02-10 16:30:21 |
| Cafard FC | mnacedd | - | - | ANGELINO (D) | 40 | 11 | 2026-02-10 16:29:59 |
| NBG | picciarella | - | - | DE BRUYNE (C) | 71 | 11 | 2026-02-10 15:52:16 |
| NBG | picciarella | - | - | GIMENEZ (A) | 28 | 11 | 2026-02-10 15:44:03 |
| NBG | picciarella | - | - | DZEKO (A) (*) | 50 | 11 | 2026-02-10 15:43:48 |
| NBG | picciarella | - | - | BONDO (C) | 8 | 11 | 2026-02-10 15:43:26 |
| NBG | picciarella | - | - | BIRAGHI (D) | 15 | 11 | 2026-02-10 15:43:10 |
| NBG | picciarella | - | - | MANDAS (P) (*) | 1 | 11 | 2026-02-10 15:42:52 |
| Hispanica FC | berardone | - | - | SAMARDZIC (C) | 25 | 11 | 2026-02-10 14:13:54 |
| Hispanica FC | berardone | - | - | DEVIS VASQUEZ (P) (*) | 1 | 11 | 2026-02-10 13:54:40 |
| Sharavall AS | lmoun | - | - | IMMOBILE (A) (*) | 53 | 11 | 2026-02-10 13:07:36 |
| Sharavall AS | lmoun | - | - | FAZZINI (C) | 17 | 11 | 2026-02-10 13:07:15 |
| Sharavall AS | lmoun | - | - | KOSSOUNOU (D) | 8 | 11 | 2026-02-10 13:06:45 |
| Sharavall AS | lmoun | - | - | LEALI (P) | 19 | 11 | 2026-02-10 13:06:22 |
| Hispanica FC | berardone | - | - | NGONGE (A) (*) | 20 | 11 | 2026-02-10 12:28:51 |
| Hispanica FC | berardone | - | - | GUENDOUZI (C) (*) | 33 | 11 | 2026-02-10 12:28:45 |
| Hispanica FC | berardone | - | - | FOLORUNSHO (C) | 21 | 11 | 2026-02-10 12:28:34 |
| Hispanica FC | berardone | - | - | JASHARI (C) | 9 | 11 | 2026-02-10 12:28:29 |
| Hispanica FC | berardone | - | - | CAQUERET (C) | 14 | 11 | 2026-02-10 12:28:22 |
| Hispanica FC | berardone | - | - | GATTI (D) | 13 | 11 | 2026-02-10 12:28:15 |
| Braveheart AC | arsenio85 | - | - | DIAO (A) | 29 | 11 | 2026-02-10 11:54:14 |
| Braveheart AC | arsenio85 | - | - | JOAO MARIO (D) | 19 | 11 | 2026-02-10 11:52:36 |
| Braveheart AC | arsenio85 | - | - | MORENTE TE. (A) (*) | 14 | 11 | 2026-02-10 11:50:33 |
| Braveheart AC | arsenio85 | - | - | LOOKMAN (A) (*) | 52 | 11 | 2026-02-10 11:49:59 |
scambi
asta