
FC_CAT1
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
16 | Pierpaolo | pierpaolo83 | PINAMONTI (A) | 20 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-14 19:59:35 |
3 | Aviv al agif | assoreta | CALHANOGLU (C) | 20 | NERES (T) | 20 | 0 | 2025-02-14 19:39:50 |
10 | Bar Remo | pippopippo62 | PONGRACIC (D) | 1 | BIRAGHI (D) | 3 | 0 | 2025-02-14 19:31:22 |
6 | Calcioforever | lelemichi | NESTA (M) | 8 | BOCCHETTI (M) (*) | 9 | 0 | 2025-02-14 19:13:36 |
7 | LA NOTTE VOLA | lanottevola | GYTKJAER (A) | 8 | SCAMACCA (A) | 3 | 0 | 2025-02-14 18:45:11 |
14 | NewTeam | fabik | GIMENEZ (A) | 31 | KEAN (A) | 30 | 0 | 2025-02-14 18:37:10 |
14 | NewTeam | fabik | LAUTARO (A) | 32 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-14 18:37:10 |
14 | NewTeam | fabik | PULISIC (T) | 27 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-02-14 18:37:10 |
12 | Buddy Team | cicopippo | LAUTARO (A) | 32 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-14 18:33:31 |
12 | Buddy Team | cicopippo | DE KETELAERE (T) | 19 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-02-14 18:32:18 |
2 | Real Mino | minomaci | NESTA (M) | 8 | BOCCHETTI (M) (*) | 9 | 0 | 2025-02-14 18:22:56 |
2 | Real Mino | minomaci | GIMENEZ (A) | 31 | VLAHOVIC (A) | 27 | 0 | 2025-02-14 18:22:56 |
2 | Real Mino | minomaci | CAMBIAGHI (T) | 1 | BONDO (C) | 7 | 0 | 2025-02-14 18:22:56 |
2 | Real Mino | minomaci | CALHANOGLU (C) | 20 | MALDINI (T) | 11 | 0 | 2025-02-14 18:22:56 |
9 | NVulimDVuj | ale1980 | VEIGA RENATO (D) | 9 | DARMIAN (D) | 13 | 0 | 2025-02-14 18:16:09 |
9 | NVulimDVuj | ale1980 | JUAN JESUS (D) | 8 | VALENTI (D) | 5 | 0 | 2025-02-14 18:16:09 |
3 | Zancle Team | albimes | RETEGUI (A) | 35 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-14 18:04:24 |
17 | zebronia | boska85 | ZACCAGNI (T) | 23 | DYBALA (T) | 25 | 0 | 2025-02-14 17:53:28 |
17 | zebronia | boska85 | YILDIZ (T) | 21 | NERES (T) | 20 | 0 | 2025-02-14 17:53:28 |
17 | zebronia | boska85 | PAVLOVIC (D) | 11 | CANDELA (D) (*) | 2 | 0 | 2025-02-14 17:53:28 |
7 | hiro04 | hiro04 | NESTA (M) | 8 | RANIERI CL. (M) | 18 | 0 | 2025-02-14 17:48:54 |
7 | hiro04 | hiro04 | GIMENEZ (A) | 31 | VLAHOVIC (A) | 27 | 0 | 2025-02-14 17:48:54 |
17 | asboys | asboysrobmar | KOLO MUANI (A) | 28 | KEAN (A) | 30 | 0 | 2025-02-14 17:37:41 |
17 | asboys | asboysrobmar | CALHANOGLU (C) | 20 | REIJNDERS (C) | 23 | 0 | 2025-02-14 17:37:41 |
4 | Ac Perusia | baccis | RETEGUI (A) | 35 | LUKAKU (A) | 30 | 0 | 2025-02-14 17:27:56 |
scambi
asta