SUPERLEAGUE

SUPERLEAGUE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
6 Palermo parotutto CAMBIAGHI (A) 17 NERES (A) 17 37 2025-05-09 19:00:20
6 Pro Vercelli ladysparma IKER BRAVO (A) 15 PIEROTTI (A) 14 37 2025-05-09 19:00:20
7 ManchesterCity simone80 IKONE (C) 13 ORISTANIO (C) 11 37 2025-05-09 19:00:20
7 Al nassr imscudetto19 NOSLIN (A) 14 DYBALA (A) 19 37 2025-05-09 19:00:20
7 ManchesterCity simone80 OLIVERA (D) 12 POSCH (D) 7 37 2025-05-09 19:00:20
7 ManchesterCity simone80 PISILLI (C) 10 MALINOVSKIY (C) 4 37 2025-05-09 19:00:20
8 Lione lellenzo14 CACACE (D) 15 KOLASINAC (D) 9 37 2025-05-09 19:00:20
8 Lione lellenzo14 CORREA (C) 17 CONCEICAO (C) 14 37 2025-05-09 19:00:20
8 Psg ami94 DAVIS (A) 19 THAUVIN (A) 19 37 2025-05-09 19:00:20
8 Lione lellenzo14 JIMENEZ (D) 14 WALKER (D) 9 37 2025-05-09 19:00:20
8 Lione lellenzo14 LOFTUS-CHEEK (C) 18 GINEITIS (C) 11 37 2025-05-09 19:00:20
8 Lione lellenzo14 VOJVODA (D) 10 ALEX VALLE (D) 7 37 2025-05-09 19:00:20
8 Basilea pasa1961 WEAH (C) 16 MALINOVSKIY (C) 4 37 2025-05-09 19:00:20
8 Lione lellenzo14 ZIELINSKI (C) 17 MALDINI (C) 11 37 2025-05-09 19:00:20
9 Valencia bibi85 DAVIS (A) 10 SANABRIA (A) 12 37 2025-05-09 19:00:20
9 Valencia bibi85 GASPAR (D) 8 BUONGIORNO (D) 12 37 2025-05-09 19:00:20
9 Catania ucatanisi GATTI (D) 12 MINA (D) 8 37 2025-05-09 19:00:20
9 Catania ucatanisi SARR (A) 17 COLOMBO (A) 15 37 2025-05-09 19:00:20
9 Valencia bibi85 VOJVODA (D) 10 POSCH (D) 7 37 2025-05-09 19:00:20
1 Genoa beksman72 BASCHIROTTO (D) 13 ACERBI (D) 10 37 2025-05-09 19:00:19
1 Genoa beksman72 BONNY (A) 20 KOLO MUANI (A) 25 37 2025-05-09 19:00:19
1 Genoa beksman72 DAVIS (A) 6 THURAM MA (A) 30 37 2025-05-09 19:00:19
1 Genoa beksman72 DIMARCO (D) 19 BIRAGHI (D) 9 37 2025-05-09 19:00:19
1 Genoa beksman72 IKONE (C) 13 ASLLANI (C) 12 37 2025-05-09 19:00:19
1 Genoa beksman72 PELLEGRINO M. (A) 18 CAMBIAGHI (A) 13 37 2025-05-09 19:00:19
scambi
asta