XXX12

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
BB 05011985 RADONJIC (C) 11 POLITANO (C) 16 1 2023-08-14 12:56:28
BB 05011985 CHIESA (C) 19 WEAH (C) 14 1 2023-08-14 12:56:28
BB 05011985 SMALLING (D) 13 HERNANDEZ (D) 21 1 2023-08-14 11:25:50
BB 05011985 RRAHMANI (D) 11 BAKKER (D) 7 1 2023-08-14 11:25:50
BB 05011985 GONZALEZ (C) 23 LAZOVIC (C) 13 1 2023-08-14 11:25:50
BB 05011985 WEAH (C) 14 CHIESA (C) 19 1 2023-08-14 11:25:50
BB 05011985 LATTE LATH (A) 1 ESPOSITO (A) 2 1 2023-08-14 11:25:50
BB 05011985 ESPOSITO (A) 2 D'ANDREA (A) (*) 1 1 2023-08-11 17:05:13
BB 05011985 MARTIN (D) 9 KRISTENSEN (D) 10 1 2023-08-11 10:14:56
BB 05011985 KRISTENSEN (D) 10 OLIVERA (D) 10 1 2023-08-10 14:52:12
BB 05011985 PERSSON (A) 1 EKONG (A) 1 1 2023-08-10 14:52:12
BB 05011985 DJURIC (A) 8 BELOTTI (A) 11 1 2023-08-10 10:08:48
BB 05011985 LEAO (A) 30 SCAMACCA (A) 26 1 2023-08-10 10:08:48
BB 05011985 OLIVERA (D) 10 MARTIN (D) 9 1 2023-08-10 10:08:48
BB 05011985 VINA (D) 3 IZZO (D) 5 1 2023-08-10 10:08:48
BB 05011985 HERNANDEZ (D) 21 SMALLING (D) 13 1 2023-08-10 09:33:05
BB 05011985 CHIESA (C) 19 GONZALEZ (C) 23 1 2023-08-10 09:33:05
BB 05011985 SCAMACCA (A) 26 LEAO (A) 30 1 2023-08-10 09:33:05
BB 05011985 LAZOVIC (C) 13 WEAH (C) 14 1 2023-08-09 14:48:29
BB 05011985 BELOTTI (A) 11 DJURIC (A) 8 1 2023-08-09 14:48:29
BB 05011985 ARTHUR (C) 7 RADONJIC (C) 11 1 2023-08-09 14:48:29
BB 05011985 MARTIN (D) 9 CUADRADO (D) 9 1 2023-08-09 14:48:29
BB 05011985 SMALLING (D) 13 SPINAZZOLA (D) 11 1 2023-08-09 14:48:29
BB 05011985 BAKKER (D) 7 KALAJ (D) 3 1 2023-08-05 01:45:19
BB 05011985 WEAH (C) 14 CHIESA (C) 19 1 2023-08-05 01:45:19
scambi
asta