FC_SERIE_D
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 9 | CSKA la rissa | gecko | MALEN (A) | 19 | KEAN (A) | 24 | 0 | 2026-01-23 01:11:14 |
| 9 | CSKA la rissa | gecko | LUKAKU (A) | 5 | LUNA (A) | 1 | 0 | 2026-01-23 01:11:14 |
| 9 | J | divaio20 | HOJLUND (A) | 25 | DOUVIKAS (A) | 21 | 0 | 2026-01-23 01:02:48 |
| 2 | GialloRosso FC | giabon | BREMER (D) | 12 | HERMOSO (D) | 10 | 0 | 2026-01-22 23:44:54 |
| 2 | GialloRosso FC | giabon | SMOLCIC (E) | 5 | ESTUPINAN (E) | 5 | 0 | 2026-01-22 23:44:54 |
| 2 | GialloRosso FC | giabon | SCUFFET (P) | 4 | SEMPER (P) | 12 | 0 | 2026-01-22 23:44:54 |
| 1 | vikingnab | odu77sbt | LOOKMAN (A) | 15 | SCAMACCA (A) | 20 | 0 | 2026-01-22 23:30:28 |
| 1 | vikingnab | odu77sbt | NICO PAZ (T) | 27 | ORSOLINI (T) | 21 | 0 | 2026-01-22 23:30:28 |
| 5 | Atletico Loero | misterk | RABIOT (C) | 17 | CALHANOGLU (C) | 24 | 0 | 2026-01-22 21:52:16 |
| 2 | padowin | adamovich | BREMER (D) | 12 | RRAHMANI (D) | 13 | 0 | 2026-01-22 21:35:15 |
| 7 | sirio | nuir1992 | DUROSINMI (A) | 9 | DAVID (A) | 21 | 0 | 2026-01-22 21:32:42 |
| 7 | sirio | nuir1992 | MALEN (A) | 19 | SCAMACCA (A) | 20 | 0 | 2026-01-22 21:32:42 |
| 7 | sirio | nuir1992 | YILDIZ (T) | 27 | ORSOLINI (T) | 21 | 0 | 2026-01-22 21:32:42 |
| 7 | sirio | nuir1992 | NICO PAZ (T) | 27 | ADDAI (T) | 9 | 0 | 2026-01-22 21:32:42 |
| 7 | sirio | nuir1992 | PERIN (P) | 2 | DEVIS VASQUEZ (P) | 1 | 0 | 2026-01-22 21:32:42 |
| 7 | sirio | nuir1992 | DI GREGORIO (P) | 21 | SVILAR (P) | 24 | 0 | 2026-01-22 21:32:42 |
| 1 | ROSANTOS | matrix2372 | MALEN (A) | 19 | N'ZOLA (A) | 12 | 0 | 2026-01-22 19:34:30 |
| 1 | ROSANTOS | matrix2372 | ROVELLA (C) | 3 | ASLLANI (C) | 6 | 0 | 2026-01-22 19:34:30 |
| 1 | ROSANTOS | matrix2372 | RABIOT (C) | 17 | ORSOLINI (T) | 21 | 0 | 2026-01-22 19:34:30 |
| 1 | ROSANTOS | matrix2372 | VEIGA (D) | 6 | CAMBIASO (E) | 10 | 0 | 2026-01-22 19:34:30 |
| 1 | 7bello | pitgio | MALEN (A) | 19 | VARDY (A) | 17 | 0 | 2026-01-22 18:05:09 |
| 2 | Robertina | sp1966 | JUAN JESUS (D) | 9 | CAMBIASO (E) | 10 | 0 | 2026-01-22 14:56:02 |
| 6 | Elisa | uncapitano10 | MALEN (A) | 19 | RATKOV (A) | 12 | 0 | 2026-01-22 11:57:06 |
| 6 | Elisa | uncapitano10 | N'DICKA (D) | 8 | RRAHMANI (D) | 13 | 0 | 2026-01-22 11:57:06 |
| 8 | My Queens | queen15 | MALEN (A) | 19 | KILICSOY (A) | 13 | 0 | 2026-01-22 07:26:24 |
scambi
asta