
FC_SERIE_A
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Tree Tops | saeba | SENSI (C) | 5 | POBEGA (C) | 9 | 0 | 2025-05-23 20:07:20 |
Tree Tops | saeba | KEAN (A) | 30 | VLAHOVIC (A) | 26 | 0 | 2025-05-23 20:07:19 |
ac dalton | vakiomatto | YILDIZ (T) | 22 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-05-23 19:54:21 |
Hayduc Colle S | hayduc | ORSOLINI (T) | 28 | YILDIZ (T) | 22 | 0 | 2025-05-23 18:34:41 |
Hayduc Colle S | hayduc | FAZZINI (C) | 12 | MANDRAGORA (C) | 17 | 0 | 2025-05-23 18:34:41 |
Meironaldo11 | mei11 | KEAN (A) | 30 | LUKAKU (A) | 28 | 0 | 2025-05-23 16:56:27 |
Meironaldo11 | mei11 | ANGUISSA (C) | 18 | GUDMUNDSSON (C) | 18 | 0 | 2025-05-23 16:56:27 |
Meironaldo11 | mei11 | YILDIZ (T) | 22 | NICO PAZ (T) | 20 | 0 | 2025-05-23 16:56:27 |
Meironaldo11 | mei11 | CIRCATI (D) | 1 | IZZO (D) | 5 | 0 | 2025-05-23 16:56:27 |
Slask Wroclaw | ruggel | NESTA (M) | 7 | PECCHIA (M) (*) | 12 | 0 | 2025-05-23 15:46:46 |
Slask Wroclaw | ruggel | ORSOLINI (T) | 28 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-05-23 15:46:46 |
Slask Wroclaw | ruggel | GOSENS (E) | 16 | BELLANOVA (D) | 13 | 0 | 2025-05-23 15:46:46 |
RealFuerte2 | cri76 | PULISIC (T) | 26 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-05-23 13:28:52 |
RealFuerte2 | cri76 | KOLO MUANI (A) | 26 | THURAM MA (A) | 28 | 0 | 2025-05-23 08:23:21 |
Meironaldo11 | mei11 | GUDMUNDSSON (C) | 19 | EDERSON (C) | 16 | 0 | 2025-05-17 20:20:46 |
Darman | dariel89 | THURAM MA (A) | 29 | LAUTARO (A) | 29 | 0 | 2025-05-17 20:11:53 |
Hayduc Colle S | hayduc | YILDIZ (T) | 20 | ZACCAGNI (T) | 18 | 0 | 2025-05-17 19:56:20 |
Hayduc Colle S | hayduc | SPINAZZOLA (E) | 14 | ZAPPACOSTA (D) | 16 | 0 | 2025-05-17 19:56:20 |
Slask Wroclaw | ruggel | DIMARCO (E) | 19 | HERNANDEZ (E) | 15 | 0 | 2025-05-17 19:12:17 |
Meironaldo11 | mei11 | TUDOR (M) | 15 | FABREGAS (M) | 16 | 0 | 2025-05-17 12:16:59 |
Meironaldo11 | mei11 | DUMFRIES (E) | 17 | DI LORENZO (E) | 15 | 0 | 2025-05-17 12:16:59 |
RealFuerte2 | cri76 | THURAM MA (A) | 29 | LUCCA (A) | 22 | 0 | 2025-05-16 20:30:31 |
RealFuerte2 | cri76 | DUMFRIES (E) | 17 | LUPERTO (D) | 10 | 0 | 2025-05-16 20:30:31 |
ChiavoVelina | grave71 | KOLO MUANI (A) | 27 | CASTELLANOS (A) | 21 | 0 | 2025-05-16 10:16:20 |
ChiavoVelina | grave71 | FORSON (T) | 4 | MALDINI (T) | 11 | 0 | 2025-05-16 10:16:20 |
scambi
asta