FANTACLUBSERIEB

FANTACLUBSERIEB

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Pro seck gecko IEMMELLO (A) 27 MERKAJ (A) 18 0 2025-05-13 20:15:45
Pro seck gecko ESPOSITO FR. (A) 29 LAURIENTE (A) 34 0 2025-05-13 20:15:45
Pro seck gecko SEGRE (C) 13 ESPOSITO SA. (C) 21 0 2025-05-13 20:15:45
Pro seck gecko BANIYA (D) 13 BONINI (D) 18 0 2025-05-13 20:15:45
Cgdam giustiniano VALOTI (C) 16 DARBOE (C) 11 0 2025-05-13 19:35:59
StarBarB nascy PORTANOVA (C) 20 COLLOCOLO (C) 17 0 2025-05-13 16:11:39
StarBarB nascy CEPPITELLI (D) 1 BRONN (D) 6 0 2025-05-13 16:11:39
Spezia sp1966 BISOLI (C) 14 ESPOSITO SA. (C) 21 0 2025-05-13 12:59:19
Spezia sp1966 AMATUCCI LO. (C) 15 CASIRAGHI (C) 18 0 2025-05-13 12:58:07
Limone Piemont renanna BISOLI (C) 14 CASIRAGHI (C) 18 0 2025-05-13 11:24:25
Limone Piemont renanna BORRELLI (A) 19 BONFANTI (A) 19 0 2025-05-13 11:23:36
Pomata Gen fabifabi CANDELLONE (A) 19 BONFANTI (A) 19 0 2025-05-12 15:26:27
Pomata Gen fabifabi MAITA (C) 10 FLORENZI (C) 7 0 2025-05-12 15:25:48
Pomata Gen fabifabi LEONE (C) 10 MARIN (C) 10 0 2025-05-12 15:23:48
La Fenice pinz59 BELARDINELLI (C) 7 BANDINELLI (C) 13 0 2025-05-10 17:46:37
AtleticMantova gladiatorman GALUPPINI (A) 15 MORO (A) 22 0 2025-05-10 12:03:41
AtleticMantova gladiatorman FIORI (C) 11 CASIRAGHI (C) 18 0 2025-05-10 12:03:41
AtleticMantova gladiatorman PALUMBO (C) 23 RICCI MA. (C) 7 0 2025-05-10 12:03:41
AtleticMantova gladiatorman MAGGIONI (D) 11 ANGORI (D) 13 0 2025-05-10 12:03:41
Zemanlandia zemaniac ESPOSITO SA. (C) 22 GARRITANO (C) 5 0 2025-05-09 20:09:11
Zemanlandia zemaniac FIORI (C) 11 VAZQUEZ (C) 18 0 2025-05-09 20:09:11
Non sono Pirlo caste1981 BANIYA (D) 12 DONNARUMMA (D) 10 0 2025-05-09 20:06:26
Non sono Pirlo caste1981 ADORNI (D) 11 TOLJAN (D) 15 0 2025-05-09 20:06:26
At Lebowski joker79 PONTISSO (C) 13 COLLOCOLO (C) 17 0 2025-05-09 14:35:39
RoccaPina Lion nuorese1930 LAURIENTE (A) 36 IEMMELLO (A) 27 0 2025-05-09 11:30:54
scambi
asta