FANTATUTTOCALCIO

FANTATUTTOCALCIO

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
6 PAULLO ADP zelig1957 ABRAHAM (A) 1 AKE (A) (*) 1 6 2024-04-25 11:33:58
6 PAULLO ADP zelig1957 BARELLA (C) 17 FRATTESI (C) 17 6 2024-04-25 11:33:58
6 PAULLO ADP zelig1957 THIAW (D) 5 VITI (D) 3 6 2024-04-25 11:33:58
6 PAULLO ADP zelig1957 BELOTTI (A) 18 SANABRIA (A) 19 6 2024-04-25 11:31:37
6 PAULLO ADP zelig1957 DYBALA (A) 33 LUKAKU (A) 26 6 2024-04-25 11:31:37
6 PAULLO ADP zelig1957 KEAN (A) 2 YILDIZ (A) 14 6 2024-04-25 11:31:37
6 PAULLO ADP zelig1957 CRISTANTE (C) 15 ARTHUR (C) 10 6 2024-04-25 11:31:37
2 Zio Rino rino66 OSIMHEN (A) 24 LUKAKU (A) 26 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 CUNI (A) 1 IBRAHIMOVIC (A) 4 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 ABRAHAM (A) 1 AKE (A) (*) 1 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 DJURIC (A) 17 YILDIZ (A) 14 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 KOOPMEINERS (C) 28 COLPANI (C) 18 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 BASIC (C) 3 BARRENECHEA (C) 9 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 CALHANOGLU (C) 27 FERGUSON (C) 18 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 CASTROVILLI (C) 1 IERVOLINO (C) (*) 1 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 MINA (D) 8 BUONGIORNO (D) 15 6 2024-04-25 11:27:02
2 Zio Rino rino66 DODO (D) 1 DANILIUC (D) (*) 3 6 2024-04-25 11:27:02
11 MILUMA michedelso DJIMSITI (D) 12 HERNANDEZ (D) 17 6 2024-04-25 10:13:54
11 MILUMA michedelso MAKOUMBOU (C) 10 ARTHUR (C) 10 6 2024-04-25 10:11:28
11 MILUMA michedelso FRENDRUP (C) 12 CARBONI (C) 12 6 2024-04-25 10:08:32
11 MILUMA michedelso FREULER (C) 13 MALINOVSKIY (C) 13 6 2024-04-25 10:07:00
2 TUTTOCALCIO paperigno RETEGUI (A) 19 SHPENDI (A) 3 6 2024-04-25 09:09:55
2 TUTTOCALCIO paperigno ABRAHAM (A) 1 THAUVIN (A) 21 6 2024-04-25 09:09:55
2 TUTTOCALCIO paperigno SECK (A) 7 MULATTIERI (A) 6 6 2024-04-25 09:09:55
2 TUTTOCALCIO paperigno BIJOL (D) 5 KRISTENSEN (D) 8 6 2024-04-25 09:09:55
scambi
asta