LEGARAGE
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Luna Rossa | felicora | MONTIPO (P) | 7 | AUDERO (P) | 9 | 8 | 2024-11-22 19:00:01 |
Luna Rossa | felicora | MIRETTI (C) | 6 | ZURKOWSKI (C) | 8 | 8 | 2024-11-22 19:00:01 |
Chamarchidd FC | giucas | RAVAGLIA (P) | 5 | nessuno | 0 | 5 | 2024-11-22 13:11:47 |
Chamarchidd FC | giucas | DARMIAN (D) | 14 | MAZZOCCHI (D) | 9 | 5 | 2024-11-22 13:11:47 |
Chamarchidd FC | giucas | MAZZOCCHI (D) | 9 | DARMIAN (D) | 19 | 4 | 2024-11-22 11:04:59 |
Indie Ales FC | indieales | HERNANI (C) | 13 | PAYERO (C) | 9 | 4 | 2024-11-22 11:04:59 |
Chamarchidd FC | giucas | CATALDI (C) | 11 | nessuno | 0 | 4 | 2024-11-22 11:04:59 |
Indie Ales FC | indieales | BASCHIROTTO (D) | 8 | PATRIC (D) | 9 | 4 | 2024-11-22 11:04:59 |
Chamarchidd FC | giucas | - | - | RAVAGLIA (P) | 5 | 4 | 2024-11-22 10:07:31 |
Hispanica FC | berardone | PELLEGRINI LU. (D) | 12 | CANDELA (D) | 6 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Indie Ales FC | indieales | ALMQVIST (A) | 16 | nessuno | 0 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Svevia AC | pallott | KEMPF (D) | 10 | PONGRACIC (D) | 10 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Svevia AC | pallott | KOUAME (A) | 32 | PETAGNA (A) | 9 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Galacticos AS | pippone | MARCHWINSKI (C) | 3 | VECINO (C) | 13 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Chamarchidd FC | giucas | PAVLOVIC (D) | 13 | nessuno | 0 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Svevia AC | pallott | SOLBAKKEN (C) | 10 | nessuno | 0 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Hispanica FC | berardone | TOMORI (D) | 30 | BASCHIROTTO (D) | 12 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Svevia AC | pallott | ZAMPANO (D) | 5 | nessuno | 0 | 3 | 2024-11-21 23:00:30 |
Braveheart AC | arsenio85 | THORSBY (C) | 8 | nessuno | 0 | 2 | 2024-11-20 23:00:21 |
Chamarchidd FC | giucas | ANDERSEN (C) | 9 | MARCHWINSKI (C) | 11 | 2 | 2024-11-20 23:00:21 |
Svevia AC | pallott | ARNAUTOVIC (A) | 8 | nessuno | 0 | 2 | 2024-11-20 23:00:21 |
Selecao FC | inchingolo | BELAHYANE (C) | 13 | nessuno | 0 | 2 | 2024-11-20 23:00:21 |
Negroni 13 FC | presidente00 | CARLOS AUGUSTO (D) | 18 | TOMORI (D) | 14 | 2 | 2024-11-20 23:00:21 |
Braveheart AC | arsenio85 | EKHATOR (A) | 16 | ALMQVIST (A) | 16 | 2 | 2024-11-20 23:00:21 |
Galacticos AS | pippone | GOGLICHIDZE (D) | 8 | VASQUEZ JO (D) | 10 | 2 | 2024-11-20 23:00:21 |
scambi
asta