MANIACIDELCALCIO

MANIACIDELCALCIO

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Tuttodinoce panocchia BARAK (C) 11 DE ROON (C) 12 42 2024-05-23 20:37:06
Tuttodinoce panocchia BISSECK (D) 11 GENDREY (D) 11 42 2024-05-23 20:37:06
Lascimmiaballa 4everjz SANCHEZ (A) 16 LUCCA (A) 20 42 2024-05-23 20:30:21
Lascimmiaballa 4everjz VIOLA (C) 14 BOLOCA (C) 8 42 2024-05-23 20:30:21
Lascimmiaballa 4everjz BISSECK (D) 11 BANI (D) 10 42 2024-05-23 20:30:21
MATE MATIC damimar SANCHEZ (A) 16 LUKAKU (A) 26 42 2024-05-23 20:11:17
MATE MATIC damimar ROVELLA (C) 8 EL AZZOUZI (C) 5 42 2024-05-23 20:11:17
MATE MATIC damimar VIOLA (C) 14 BALLARINI (C) (*) 1 42 2024-05-23 20:11:17
MATE MATIC damimar OBERT (D) 1 THIAW (D) 5 42 2024-05-23 20:11:17
Bomber76 mrgiam VIOLA (C) 14 DE ROON (C) 12 42 2024-05-23 20:07:34
Fc Unibotswana baffoman FAGIOLI (C) 1 RUSSO (C) (*) 1 42 2024-05-23 19:41:31
Notts County niccolino2 BISSECK (D) 11 DOSSENA (D) 11 42 2024-05-23 15:38:02
Colli penord OKAFOR (A) 21 OSIMHEN (A) 26 42 2024-05-23 13:35:00
Colli penord BISSECK (D) 11 CAMBIASO (D) 13 42 2024-05-23 13:35:00
VecchioLeone logatto1927 PELLEGRI (A) 9 KOUAME (A) 13 42 2024-05-23 10:59:51
NuSemNu palmaf N'ZOLA (A) 15 KRSTOVIC (A) 17 42 2024-05-23 09:07:24
NuSemNu palmaf BARAK (C) 11 VLASIC (C) 14 42 2024-05-23 09:07:24
NuSemNu palmaf OLIVERA (D) 9 DOSSENA (D) 11 42 2024-05-23 09:07:24
Tuttodinoce panocchia LUVUMBO (A) 18 ZIRKZEE (A) 26 41 2024-05-17 20:27:49
Barsport barsport PAYERO (C) 12 CANDREVA (C) 16 41 2024-05-17 19:45:06
Barsport barsport EHIZIBUE (D) 7 PELLEGRINI (D) 4 41 2024-05-17 19:45:06
Ostia kick PAYERO (C) 12 DE ROON (C) 12 41 2024-05-17 18:22:00
Colli penord ODGAARD (A) 12 ZIRKZEE (A) 26 41 2024-05-17 13:49:11
Colli penord LUVUMBO (A) 18 GHEDJEMIS (A) 2 41 2024-05-17 13:49:11
Colli penord MANDRAGORA (C) 13 ZURKOWSKI (C) 12 41 2024-05-17 13:49:11
scambi
asta