AMICIDIZIOCHAMPIONSS

AMICIDIZIOCHAMPIONSS

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
CR7Juve cr7juventus2 BENSEBAINI (D) 11 KIMPEMBE (D) 2 0 2024-05-11 07:42:23
CR7Juve cr7juventus2 MENDY (D) 12 ALONSO (D) (*) 4 0 2024-05-11 07:41:55
CR7Juve cr7juventus2 SCHLOTTERBECK (D) 13 SERGI ROBERTO (D) (*) 7 0 2024-05-11 07:41:38
CR7Juve cr7juventus2 HUMMELS (D) 12 HAKIMI (D) 12 0 2024-05-11 07:40:39
CR7Juve cr7juventus2 NACHO (D) 13 DE LIGT (D) 12 0 2024-05-11 07:40:21
CR7Juve cr7juventus2 CARVAJAL (D) 13 KIM (D) 11 0 2024-05-11 07:39:59
CR7Juve cr7juventus2 REUS (C) 15 BERNANDO SILVA (C) (*) 17 0 2024-05-11 07:38:26
CR7Juve cr7juventus2 BRANDT (C) 20 GNABRY (C) 21 0 2024-05-11 07:38:12
CR7Juve cr7juventus2 JOSELU (A) 23 MULLER (A) 17 0 2024-05-11 07:37:47
CR7Juve cr7juventus2 COURTOIS (P) 5 CARSON (P) (*) 1 0 2024-05-11 07:37:11
CR7Juve cr7juventus2 FULLKRUG (A) 26 MBAPPE (A) 41 0 2024-05-11 07:36:56
CR7Juve cr7juventus2 RODRYGO (A) 29 KANE (A) 42 0 2024-05-11 07:36:25
pettirossi mikestrong KOBEL (P) 20 NAVAS GAMBOA (P) 1 0 2024-05-09 16:10:45
pettirossi mikestrong CARVAJAL (D) 13 HAKIMI (D) 12 0 2024-05-09 16:10:14
pettirossi mikestrong MENDY (D) 12 SKRINIAR (D) 11 0 2024-05-09 16:10:14
pettirossi mikestrong NACHO (D) 13 DE LIGT (D) 12 0 2024-05-09 16:10:14
pettirossi mikestrong JOSELU (A) 23 MBAPPE (A) 41 0 2024-05-09 16:09:23
pettirossi mikestrong FULLKRUG (A) 26 KANE (A) 42 0 2024-05-09 16:09:23
pettirossi mikestrong VALVERDE (C) 16 COMAN (C) 20 0 2024-05-09 16:09:23
pettirossi mikestrong KROOS (C) 14 GNABRY (C) 21 0 2024-05-09 16:09:23
pettirossi mikestrong TCHOUAMENI (C) 10 MUSIALA (C) 22 0 2024-05-09 16:09:23
pettirossi mikestrong LUNIN (P) 10 DONNARUMMA (P) 15 0 2024-05-09 16:09:23
Leonessa pinz59 ADEYEMI (A) 17 KANE (A) 42 0 2024-05-09 14:55:25
Leonessa pinz59 HUMMELS (D) 12 GUERREIRO (D) 12 0 2024-05-09 14:55:25
Leonessa pinz59 LUNIN (P) 10 NEUER (P) 17 0 2024-05-09 14:55:25
scambi
asta