MASTEREUROLEAGUE
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 4 | Ajax | nureco | KONE IS. (C) | 12 | VAZQUEZ (C) | 14 | 34 | 2025-12-11 22:00:17 |
| 4 | PSG | xalex | MARI (D) | 3 | nessuno | 0 | 34 | 2025-12-11 22:00:17 |
| 4 | Union Berlino | centauro943 | MCKENNIE (C) | 11 | ZALEWSKI (C) | 12 | 34 | 2025-12-11 22:00:17 |
| 1 | Bologna | opocaj16 | ASLLANI (C) | 6 | nessuno | 0 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 1 | Milan | tacco84 | BUFFON LOUIS (A) | 1 | BALENTIEN (A) | 1 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 1 | Bologna | opocaj16 | NERES (A) | 24 | ORBAN (A) | 16 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 1 | Milan | tacco84 | TROILO (D) | 2 | SALA MA. (D) | 1 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 1 | Roma | dongiuliano | ZORTEA (D) | 10 | KOSSOUNOU (D) | 8 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 2 | Wolverhampton | ilferro | ANJORIN (C) | 5 | FAZZINI (C) | 7 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 2 | West Ham Utd | mutu | BAKKER (D) | 1 | nessuno | 0 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 2 | West Ham Utd | mutu | MARIPAN (D) | 10 | VALENTINI (D) | 5 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 2 | West Ham Utd | mutu | PISILLI (C) | 4 | ORDONEZ (C) | 3 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 2 | Wolverhampton | ilferro | SCALVINI (D) | 8 | AHANOR (D) | 7 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 2 | Liverpool | tacco1984 | TROILO (D) | 2 | BONIFAZI (D) | 1 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 2 | West Ham Utd | mutu | VITI (D) | 2 | PATRIC (D) | 2 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 3 | Barcellona | atadea | AKANJI (D) | 12 | ACERBI (D) | 12 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 3 | Real Betis | teo98teo | BELLA-KOTCHAP (D) | 6 | FORTINI (D) | 6 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 3 | Valencia | hispanico87 | BERNEDE (C) | 9 | ELLERTSSON (C) | 9 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 3 | Real Betis | teo98teo | EBOSSE (D) | 1 | SAZONOV (D) | 1 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 3 | Barcellona | atadea | MARIPAN (D) | 10 | CABAL (D) | 7 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 3 | Espanyol | lmissere1 | ONDREJKA (A) | 8 | MORATA (A) | 15 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 4 | PSG | xalex | ANGORI (D) | 7 | OBERT (D) | 8 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 4 | PSG | xalex | ANJORIN (C) | 4 | MIRETTI (C) | 5 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 4 | Union Berlino | centauro943 | BISSECK (D) | 7 | SCALVINI (D) | 8 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
| 4 | PSG | xalex | BORRELLI (A) | 15 | PICCOLI (A) | 14 | 34 | 2025-12-11 22:00:16 |
scambi
asta