
LEGAASTA
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Boca Juniors | realcarlos | BONDO (C) | 10 | CUADRADO (C) | 19 | 31 | 2025-03-23 20:00:18 |
Boca Juniors | realcarlos | ESTEVEZ (C) | 10 | TAMEZE (C) | 10 | 31 | 2025-03-23 20:00:18 |
4 Mori | alexst | N'DRI (A) | 42 | NJIE (A) | 52 | 31 | 2025-03-23 20:00:18 |
Boca Juniors | realcarlos | PALOMINO (D) | 10 | DOSSENA (D) | 45 | 31 | 2025-03-23 20:00:18 |
4 Mori | alexst | FAZZINI (C) | 7 | ADLI (C) | 4 | 30 | 2025-03-22 20:00:25 |
Allanon76 | vampiro18 | JORONEN (P) | 8 | CRAGNO (P) (*) | 1 | 30 | 2025-03-22 20:00:25 |
Allanon76 | vampiro18 | KEITA (C) | 10 | DOUGLAS LUIZ (C) | 31 | 30 | 2025-03-22 20:00:25 |
4 Mori | alexst | NJIE (A) | 52 | DYBALA (A) | 72 | 30 | 2025-03-22 20:00:25 |
4 Mori | alexst | SERGI ROBERTO (C) | 7 | BERNEDE (C) | 6 | 30 | 2025-03-22 20:00:25 |
4 Mori | alexst | VALENTI (D) | 3 | DE SILVESTRI (D) | 6 | 30 | 2025-03-22 20:00:25 |
Nerazzurri | erick57 | ZALEWSKI (C) | 4 | BONDO (C) | 4 | 30 | 2025-03-22 20:00:25 |
Novara | skanner | CORVI (P) | 1 | MARCONE (P) | 1 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
Relacuochi | realcuochi | GASPAR (D) | 1 | CANDELA (D) (*) | 6 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
Boca Juniors | realcarlos | GHILARDI (D) | 19 | CARBONI AN. (D) | 15 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
COMO | prugnone2008 | MORO (C) | 17 | ENGELHARDT (C) | 13 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
Boca Juniors | realcarlos | NELSSON (D) | 10 | TERRACCIANO FI. (D) | 10 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
Boca Juniors | realcarlos | BERISHA (C) | 15 | ZALEWSKI (C) | 20 | 29 | 2025-03-13 20:00:14 |
Relacuochi | realcuochi | COMAN (A) | 42 | KVARATSKHELIA (A) (*) | 42 | 29 | 2025-03-13 20:00:14 |
4 Mori | alexst | BERNEDE (C) | 6 | FAZZINI (C) | 1 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Nerazzurri | erick57 | BONDO (C) | 4 | CIURRIA (C) | 4 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Nerazzurri | erick57 | CASTROVILLI (C) | 3 | SERDAR (C) | 3 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
4 Mori | alexst | PELLEGRINO M. (A) | 72 | COMAN (A) | 64 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Nerazzurri | erick57 | SALAH-EDDINE (D) | 6 | LEONI (D) | 5 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Sampdoria | pietrogaia | VALENTINI (D) | 1 | BANI (D) | 1 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Real Pescara | terrick | VAN DER BREMPT (D) | 5 | GASPAR (D) | 4 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
scambi
asta