FC_CAT1

FC_CAT1

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
5 Villa fast wc touch88 KEAN (A) 2 CORFITZEN (A) 1 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 VLAHOVIC (A) 33 IMMOBILE (A) 22 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 KRSTOVIC (A) 15 LUCCA (A) 21 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 CASTROVILLI (C) 1 AKE (T) (*) 1 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 CARBONI (C) 13 FABBIAN (C) 17 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 DODO (D) 1 BAKKER (D) 3 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 GYOMBER (D) 2 WIETESKA (D) 2 0 2024-03-28 23:21:27
12 cataniamania frank2003 IMMOBILE (A) 22 BELTRAN (A) 21 0 2024-03-28 21:34:03
12 cataniamania frank2003 TOURE EL. (A) 3 YILDIZ (A) 12 0 2024-03-28 21:34:03
12 cataniamania frank2003 LOFTUS-CHEEK (C) 18 HARROUI (C) 12 0 2024-03-28 21:34:03
12 cataniamania frank2003 CALAFIORI (D) 11 ZAPPACOSTA (D) 14 0 2024-03-28 21:34:03
12 cataniamania frank2003 SVILAR (P) 6 MIRANTE (P) 1 0 2024-03-28 21:34:03
1 zeru tituli giogaver ZALEWSKI (C) 8 REIJNDERS (C) 14 0 2024-03-28 20:46:19
1 zeru tituli giogaver LEAO (T) 24 CANCELLIERI (T) 11 0 2024-03-28 20:46:19
1 zeru tituli giogaver DEIOLA (C) 4 GONZALEZ J. (C) 8 0 2024-03-28 20:46:19
14 CHINATOWN erick57 ANGELINO (D) 8 MAGNANI (D) 8 0 2024-03-28 20:27:42
5 REAL TABIAGO ilaary KEAN (A) 2 TOURE EL. (A) 3 0 2024-03-28 20:18:28
2 seagulls pinodr COLANTUONO (M) 7 INZAGHI FI. (M) (*) 10 0 2024-03-28 19:15:11
2 seagulls pinodr BARAK (T) 6 ZERBIN (T) 5 0 2024-03-28 19:15:11
2 seagulls pinodr GYOMBER (D) 2 VOGLIACCO (D) 4 0 2024-03-28 19:15:11
2 VIKING vettricione LUKAKU (A) 26 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-28 19:00:33
2 VIKING vettricione ORSOLINI (T) 20 DE KETELAERE (T) 20 0 2024-03-28 18:57:39
2 VIKING vettricione DEIOLA (C) 4 DIEGO GONZALEZ (T) 1 0 2024-03-28 18:57:39
9 Nonmolliamomai ciuffeis GUDMUNDSSON (A) 26 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-28 17:29:12
9 Nonmolliamomai ciuffeis CATALDI (C) 8 BONDO (C) 8 0 2024-03-28 17:29:12
scambi
asta