FANTASTACLUB

FANTASTACLUB

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
12 Fc Sheriff dr7 HUMMELS (D) 40 PALESTRA (D) 1 21 2024-09-12 15:00:08
1 Liverpool cammisone SOSA (D) 24 MARTIN (D) 16 21 2024-09-12 15:00:07
2 Fiorentina skanner KEITA (C) 15 ADZIC (C) 1 21 2024-09-12 15:00:07
2 Fiorentina skanner MARTIN (D) 16 DE WINTER (D) 17 21 2024-09-12 15:00:07
4 FRIBURGO gajardo78 BEUKEMA (D) 21 HOLM (D) 21 21 2024-09-12 15:00:07
4 WERDER BREMA emax73 SUZUKI (P) 20 FURLANETTO (P) 1 21 2024-09-12 15:00:07
5 PSG gabry82 HERMOSO (D) 22 EMERSON ROYAL (D) 24 21 2024-09-12 15:00:07
6 Cercle Brugge lombotiv ADZIC (C) 1 MIRETTI (C) 19 21 2024-09-12 15:00:07
6 Cercle Brugge lombotiv DANILO (D) 33 ABDULHAMID (D) 15 21 2024-09-12 15:00:07
6 Genk mrwhite GILA (D) 20 GODFREY (D) 21 21 2024-09-12 15:00:07
7 Casa Pia kallekalle BALDANZI (C) 29 RICHARDSON (C) 47 21 2024-09-12 15:00:07
7 Boavista alecsius87 BONDO (C) 20 LE FEE (C) 25 21 2024-09-12 15:00:07
7 Sporting Braga silvestro MALDINI (A) 27 MORENTE (A) 24 21 2024-09-12 15:00:07
8 Basaksehir lolita24 SABELLI (D) 23 BAKKER (D) (*) 15 21 2024-09-12 15:00:07
9 KRASNODAR banfi11981 DANILO (D) 36 HOLM (D) 27 21 2024-09-12 15:00:07
10 Victoria Plzen piter83 ADZIC (C) 1 URBANSKI (C) 7 21 2024-09-12 15:00:07
11 MIDTJYLLAND prugnone2008 MARIPAN (D) 31 VALENTI (D) 9 21 2024-09-12 15:00:07
11 MIDTJYLLAND prugnone2008 NDOYE (A) 35 GABRIELLONI (A) 17 21 2024-09-12 15:00:07
11 MIDTJYLLAND prugnone2008 TCHAOUNA (C) 28 GAETANO (C) 27 21 2024-09-12 15:00:07
12 Lubiana slime11 BRENNER (A) 23 OKAFOR (A) 38 21 2024-09-12 15:00:07
12 Fc Sheriff dr7 GILMOUR (C) 24 ADZIC (C) 2 21 2024-09-12 15:00:07
10 Slovan maserio VASQUEZ JO (D) 25 SCALVINI (D) 30 20 2024-09-11 15:00:11
11 Helsinki vasco23 BELOTTI (A) 36 NDOYE (A) 26 20 2024-09-11 15:00:11
11 Helsinki vasco23 ROVELLA (C) 24 CASTROVILLI (C) 25 20 2024-09-11 15:00:11
11 Molde FK erick57 SOSA (D) 31 GIANNETTI (D) 25 20 2024-09-11 15:00:11
scambi
asta