FC_SERIE_D
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
8 | Bruno Fc | bruno58billo | ZAMPANO (D) | 7 | KOUSSOUNOU (D) | 4 | 0 | 2024-10-12 20:45:12 |
8 | Bruno Fc | bruno58billo | ZANOLI (D) | 6 | DODÔ (D) | 9 | 0 | 2024-10-12 20:45:12 |
7 | padowin | adamovich | RETEGUI (A) | 26 | ZAPATA (A) | 23 | 0 | 2024-10-11 22:07:03 |
7 | padowin | adamovich | POHJANPALO (A) | 19 | ESPOSITO SE (A) | 20 | 0 | 2024-10-11 22:07:03 |
1 | franco84 | vsfranco84 | THURAM MA (A) | 33 | LAUTARO (A) | 34 | 0 | 2024-10-10 17:42:58 |
1 | franco84 | vsfranco84 | RETEGUI (A) | 26 | VLAHOVIC (A) | 32 | 0 | 2024-10-10 17:42:58 |
1 | franco84 | vsfranco84 | PULISIC (T) | 33 | LEAO (T) | 26 | 0 | 2024-10-10 17:42:58 |
4 | Nazionale 74 | salev89 | RETEGUI (A) | 26 | ZAPATA (A) | 23 | 0 | 2024-10-09 19:18:46 |
4 | Nazionale 74 | salev89 | BELLANOVA (D) | 9 | SPINAZZOLA (D) | 11 | 0 | 2024-10-09 19:18:46 |
3 | Sorbanello | mandeville | AJAYI (A) | 1 | MOSQUERA (A) | 8 | 0 | 2024-10-07 20:37:47 |
3 | Sorbanello | mandeville | LUKAKU (A) | 33 | PICCOLI (A) | 15 | 0 | 2024-10-07 20:37:47 |
3 | Sorbanello | mandeville | ADZIC (C) | 1 | YILDIZ (T) | 17 | 0 | 2024-10-07 20:37:47 |
3 | Sorbanello | mandeville | JIMENEZ (D) | 1 | MAZZOCCHI (D) | 10 | 0 | 2024-10-07 20:37:47 |
3 | Sorbanello | mandeville | SOMMER (P) | 20 | GOLLINI (P) | 5 | 0 | 2024-10-07 20:37:47 |
1 | I Sudici | markus81 | RAIMONDO (A) | 3 | COLOMBO (A) | 13 | 0 | 2024-10-07 15:35:40 |
1 | I Sudici | markus81 | MERET (P) | 17 | GOLLINI (P) | 5 | 0 | 2024-10-07 15:35:40 |
1 | I Sudici | markus81 | CONTINI (P) | 1 | REINA (P) | 4 | 0 | 2024-10-07 15:35:40 |
2 | brundisium | cable | ROVELLA (C) | 9 | FRENDRUP (C) | 9 | 0 | 2024-10-07 15:32:37 |
2 | brundisium | cable | DOVBYK (A) | 27 | ZAPATA (A) | 23 | 0 | 2024-10-07 15:24:41 |
2 | brundisium | cable | KVARATSKHELIA (T) | 27 | LEAO (T) | 26 | 0 | 2024-10-07 15:24:41 |
2 | brundisium | cable | MANCINI (D) | 10 | GOSENS (D) | 14 | 0 | 2024-10-07 15:24:41 |
7 | INDOMITA | agrigentese | DIA (A) | 24 | ZAPATA (A) | 23 | 0 | 2024-10-07 14:44:30 |
7 | padowin | adamovich | SUZUKI (P) | 6 | GOLLINI (P) | 5 | 0 | 2024-10-07 12:46:46 |
8 | Bruno Fc | bruno58billo | BURNETE (A) | 1 | MOSQUERA (A) | 8 | 0 | 2024-10-07 09:44:10 |
8 | Bruno Fc | bruno58billo | LOOKMAN (T) | 29 | DE KETELAERE (T) | 17 | 0 | 2024-10-07 09:44:10 |
scambi
asta