LPTBIS

LPTBIS

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
2 Amodeo Team cry2000 TOMORI (D) 34 KRISTIANSEN V (D) 24 31 2024-03-07 23:00:03
2 Euroberto pirodapi TOURE EL. (A) 113 WEISSMAN (A) 19 31 2024-03-07 23:00:03
1 SANTORINI nestaleros87 BIRINDELLI (D) 16 ANGELINO (D) 21 31 2024-03-07 23:00:02
1 Giuster giuster CARBONI (A) 33 ISAKSEN (A) 31 31 2024-03-07 23:00:02
1 SPECIALE mspeciale FOLORUNSHO (C) 115 HARROUI (C) 21 31 2024-03-07 23:00:02
1 SANTORINI nestaleros87 GENDREY (D) 11 HUIJSEN (D) 12 31 2024-03-07 23:00:02
1 SPECIALE mspeciale JESUS (D) 115 FLORENZI (D) 20 31 2024-03-07 23:00:02
1 BAARIA bianconero65 KEAN (A) 80 DIA (A) 39 31 2024-03-07 23:00:02
1 SANTORINI nestaleros87 OKAFOR (A) 42 RASPADORI (A) 38 31 2024-03-07 23:00:02
1 SANTORINI nestaleros87 ORISTANIO (C) 20 CHUKWUEZE (C) 20 31 2024-03-07 23:00:02
1 Giuster giuster PABLO MARI (D) 1 LUPERTO (D) 29 31 2024-03-07 23:00:02
1 SPECIALE mspeciale SANABRIA (A) 123 LAURIENTE (A) 29 31 2024-03-07 23:00:02
1 SANTORINI nestaleros87 SUSLOV (C) 23 ALCARAZ (C) 23 31 2024-03-07 23:00:02
1 SPECIALE mspeciale SVILAR (P) 132 GOLLINI (P) 6 31 2024-03-07 23:00:02
2 Amodeo Team cry2000 ANGELINO (D) 34 TOLOI (D) 14 31 2024-03-07 23:00:02
2 ZEMANLANDIA g83 BISSECK (D) 21 N'DICKA (D) 21 31 2024-03-07 23:00:02
2 Euroberto pirodapi BRESCIANINI (C) 258 OUDIN (C) 24 31 2024-03-07 23:00:02
2 Euroberto pirodapi CARBONI (A) 84 PAVOLETTI (A) 28 31 2024-03-07 23:00:02
2 ZEMANLANDIA g83 DUDA (C) 1 FAZZINI (C) 18 31 2024-03-07 23:00:02
2 ZEMANLANDIA g83 FOLORUNSHO (C) 80 CANCELLIERI (C) 27 31 2024-03-07 23:00:02
2 ZEMANLANDIA g83 GENDREY (D) 25 VINA (D) (*) 10 31 2024-03-07 23:00:02
2 Hermes fabry71 JOVIC (A) 55 DIA (A) 39 31 2024-03-07 23:00:02
2 Hermes fabry71 LUPERTO (D) 15 ZANOLI (D) 6 31 2024-03-07 23:00:02
2 SIRIO fabriciocat OKAFOR (A) 116 ISAKSEN (A) 31 31 2024-03-07 23:00:02
2 Euroberto pirodapi ORISTANIO (C) 140 VECINO (C) 26 31 2024-03-07 23:00:02
scambi
asta