MISTERBAGAY

MISTERBAGAY

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
SandroNesta13 deeperik SPORTIELLO (P) 2 AUDERO (P) 2 0 2024-05-09 18:01:06
SandroNesta13 deeperik ALLEGRI (M) 19 INZAGHI (M) 25 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik PIOLI (M) 20 GASPERINI (M) 21 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik GUDMUNDSSON (A) 32 MARTINEZ L. (A) 39 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik IMMOBILE (A) 22 THURAM (A) 31 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik RETEGUI (A) 21 OSIMHEN (A) 27 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik CHIESA (C) 20 CALHANOGLU (C) 30 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik RABIOT (C) 17 ORSOLINI (C) 19 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik COLPANI (C) 18 GAETANO (C) 13 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik GONZALEZ (C) 21 FRATTESI (C) 16 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik FELIPE ANDERSON (C) 19 POLITANO (C) 19 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik KOOPMEINERS (C) 29 MIRANCHUK (C) 18 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik BIRAGHI (D) 9 BELLANOVA (D) 14 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik BISSECK (D) 10 DUMFRIES (D) 14 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik DIMARCO (D) 22 DI LORENZO (D) 14 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik BREMER (D) 15 RUGGERI (D) 13 0 2024-05-09 18:01:05
SandroNesta13 deeperik SZCZESNY (P) 22 SOMMER (P) 23 0 2024-05-09 18:01:05
ThunderCats fv78 PESSINA (C) 18 CANDREVA (C) 16 0 2024-05-08 16:32:34
Turtarol ciopi EDERSON (C) 17 CHIESA (C) 19 0 2024-05-03 20:44:23
Turtarol ciopi HIEN (D) 8 HOLM (D) 11 0 2024-05-03 20:44:23
Turtarol ciopi CARNESECCHI (P) 18 MAIGNAN (P) 18 0 2024-05-03 20:44:23
Leccespriz37 salentofobia ZIRKZEE (A) 27 VLAHOVIC (A) 31 0 2024-05-03 20:30:41
SandroNesta13 deeperik PULISIC (C) 24 EDERSON (C) 17 0 2024-05-03 20:18:48
Dado marco811 AUDERO (P) 1 MAIGNAN (P) 18 0 2024-05-03 19:35:12
Dado marco811 LUKAKU (A) 24 DYBALA (A) 35 0 2024-05-03 19:34:24
scambi
asta