NAPOLISENZAFRONTIERE

NAPOLISENZAFRONTIERE

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Zemanlandia treporconi ABRAHAM (A) 40 SIMEONE (A) 25 12 2024-04-11 20:00:00
PeppeAnto anto1483 AEBISCHER (C) 1 nessuno 0 12 2024-04-11 20:00:00
Fantafabry fantafabry CHEDDIRA (A) 1 nessuno 0 12 2024-04-11 20:00:00
Turbochiappa lucaso13 DI LORENZO (D) 126 MARIO RUI (D) 19 12 2024-04-11 20:00:00
Fantafabry fantafabry DUDA (C) 1 nessuno 0 12 2024-04-11 20:00:00
Turbochiappa lucaso13 MANDAS (P) 4 PINSOGLIO (P) 1 12 2024-04-11 20:00:00
Bad Boys carllomauro OKOYE (P) 4 nessuno 0 12 2024-04-11 20:00:00
PeppeAnto anto1483 AUGELLO (D) 1 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
Colchoneros jijy84 CAMBIAGHI (A) 11 ODGAARD (A) 37 11 2024-04-10 20:00:16
I Whitcher mmarchetiell CASALE (D) 28 BANI (D) 20 11 2024-04-10 20:00:16
PeppeAnto anto1483 DEFREL (A) 21 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
I Whitcher mmarchetiell DODO (D) 40 GENDREY (D) 12 11 2024-04-10 20:00:16
Turbochiappa lucaso13 FREULER (C) 7 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
Colchoneros jijy84 GABBIA (D) 11 GIANNETTI (D) 11 11 2024-04-10 20:00:16
PeppeAnto anto1483 HIEN (D) 8 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
Turbochiappa lucaso13 KAMADA (C) 7 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
PeppeAnto anto1483 KRISTIANSEN V (D) 8 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
PeppeAnto anto1483 LUCUMI (D) 6 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
I Whitcher mmarchetiell MANDRAGORA (C) 61 ILIC (C) 23 11 2024-04-10 20:00:16
Turbochiappa lucaso13 MARIO RUI (D) 21 FLORENZI (D) 12 11 2024-04-10 20:00:16
I Whitcher mmarchetiell MUSSO (P) 1 OKOYE (P) 5 11 2024-04-10 20:00:16
Turbochiappa lucaso13 NOSLIN (A) 5 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
PeppeAnto anto1483 ORISTANIO (C) 21 nessuno 0 11 2024-04-10 20:00:16
PeppeAnto anto1483 RAVAGLIA (P) 101 GOLLINI (P) 4 11 2024-04-10 20:00:16
Colchoneros jijy84 SANCHEZ (A) 21 THAUVIN (A) 36 11 2024-04-10 20:00:16
scambi
asta