FANTACALCIOSCAPOLESE

FANTACALCIOSCAPOLESE

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Scrotone arepp MARTINEZ L. (A) 41 THURAM (A) 33 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp SCAMACCA (A) 30 ZIRKZEE (A) 26 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp LUKAKU (A) 25 LEAO (A) 29 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp ABRAHAM (A) 4 RETEGUI (A) 21 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp BRENNER (A) 1 HAOUDI (A) (*) 1 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp CALHANOGLU (C) 29 KOOPMEINERS (C) 29 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp PULISIC (C) 27 FERGUSON (C) 18 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp PELLEGRINI LO. (C) 22 BAJRAMI (C) 11 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp KLAASSEN (C) 2 BOLOCA (C) 8 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp EMBALO DJALO (D) 1 MONTERISI (D) 4 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp DORGU (D) 8 BISSECK (D) 11 0 2024-05-17 16:52:27
Scrotone arepp DODO (D) 1 AMEY (D) (*) 1 0 2024-05-17 16:52:27
MATTACINI TEAM carminizzi LUCCA (A) 20 OSIMHEN (A) 26 0 2024-05-17 14:44:27
MATTACINI TEAM carminizzi POLITANO (C) 19 CANDREVA (C) 16 0 2024-05-10 19:58:01
Los Galacticos valeditom CHIESA (C) 20 FOLORUNSHO (C) 12 0 2024-05-10 19:49:12
Los Galacticos valeditom DODO (D) 1 MONTERISI (D) 5 0 2024-05-10 19:49:12
Pantano tommy1977 VLAHOVIC (A) 30 CASTELLANOS (A) 18 0 2024-05-10 17:57:51
Pantano tommy1977 BONFANTI (D) 1 VINA (D) (*) 8 0 2024-05-10 17:57:51
Al Scapolal realkennedy DEIOLA (C) 4 GAETANO (C) 13 0 2024-05-10 15:50:27
Al Scapolal realkennedy GONZALEZ (C) 21 FOLORUNSHO (C) 12 0 2024-05-10 15:50:27
Al Scapolal realkennedy SCALVINI (D) 12 HOLM (D) 11 0 2024-05-10 15:50:27
Pro secco paride06 VLAHOVIC (A) 30 MARTINEZ L. (A) 39 0 2024-05-10 13:30:01
A TESTA ALTA ermindo1982 SCAMACCA (A) 30 CASTELLANOS (A) 18 0 2024-05-10 11:18:41
A TESTA ALTA ermindo1982 RETEGUI (A) 21 PINAMONTI (A) 21 0 2024-05-10 11:18:41
A TESTA ALTA ermindo1982 BAEZ (C) 1 MALINOVSKIY (C) 12 0 2024-05-10 11:18:41
scambi
asta