FC_CAT1
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 13 | Newstyle | m978 | THURAM KHE. (C) | 15 | SOULE (T) | 20 | 0 | 2026-03-13 20:17:33 |
| 5 | reggio | enzaamad | ANGUISSA (C) | 5 | GRONBAEK (C) (*) | 1 | 0 | 2026-03-13 20:12:15 |
| 5 | reggio | enzaamad | NICOLAS (P) | 1 | SCUFFET (P) | 4 | 0 | 2026-03-13 20:12:15 |
| 10 | LA Patong | mimiaugello | DI GREGORIO (P) | 18 | PROVEDEL (P) | 20 | 0 | 2026-03-13 20:03:37 |
| 10 | LA Patong | mimiaugello | LUKAKU (A) | 3 | SITS (A) (*) | 1 | 0 | 2026-03-13 20:02:52 |
| 3 | quarto stadium | fabrizio67 | COPPOLA (D) | 1 | ROUHI (D) (*) | 1 | 0 | 2026-03-13 19:35:02 |
| 10 | Sporting RG 04 | sagitter | SCAMACCA (A) | 21 | KEAN (A) | 26 | 0 | 2026-03-13 19:34:36 |
| 10 | Sporting RG 04 | sagitter | THURAM MA. (A) | 26 | MARTINEZ LA. (A) | 37 | 0 | 2026-03-13 19:34:36 |
| 10 | Sporting RG 04 | sagitter | ELMAS (T) | 12 | LOBOTKA (C) | 13 | 0 | 2026-03-13 19:34:36 |
| 10 | Sporting RG 04 | sagitter | ANGUISSA (C) | 5 | ESTEVEZ (C) | 7 | 0 | 2026-03-13 19:34:36 |
| 10 | Sporting RG 04 | sagitter | ISMAJLI (D) | 7 | ZIOLKOWSKI (D) | 3 | 0 | 2026-03-13 19:34:36 |
| 5 | LUCAZZZZ | lucazzzz | LUKAKU (A) | 3 | DEBENEDETTI (A) (*) | 1 | 0 | 2026-03-13 18:53:29 |
| 5 | LUCAZZZZ | lucazzzz | BERARDI (T) | 20 | SOULE (T) | 20 | 0 | 2026-03-13 18:53:29 |
| 5 | LUCAZZZZ | lucazzzz | ANGUISSA (C) | 5 | VERGARA (C) | 8 | 0 | 2026-03-13 18:53:29 |
| 5 | LUCAZZZZ | lucazzzz | DUMFRIES (E) | 2 | PEZZELLA (E) | 5 | 0 | 2026-03-13 18:53:29 |
| 15 | Zeroregole | zeroregole | MALEN (A) | 24 | KEAN (A) | 26 | 0 | 2026-03-13 18:52:59 |
| 3 | PATRIAetHONOR | dred | MCKENNIE (C) | 19 | VERGARA (C) | 8 | 0 | 2026-03-13 18:51:31 |
| 3 | PATRIAetHONOR | dred | SCALVINI (D) | 11 | BASCHIROTTO (D) | 11 | 0 | 2026-03-13 18:51:31 |
| 17 | Gianni Footbal | 101181 | BATURINA (T) | 19 | SOULE (T) | 20 | 0 | 2026-03-13 18:37:40 |
| 4 | Pennik Hellas | bomberfix | LUKAKU (A) | 3 | AMBROSINO (A) (*) | 1 | 0 | 2026-03-13 18:20:53 |
| 4 | Pennik Hellas | bomberfix | MALINOVSKYI (T) | 16 | ONDREJKA (T) | 9 | 0 | 2026-03-13 18:20:53 |
| 2 | American Dream | toto1980 | THURAM MA. (A) | 26 | MARTINEZ LA. (A) | 37 | 0 | 2026-03-13 17:55:37 |
| 6 | Bufet | gallagher80 | MCKENNIE (C) | 19 | VERGARA (C) | 8 | 0 | 2026-03-13 17:12:29 |
| 13 | zebronia | boska85 | MCKENNIE (C) | 19 | MCTOMINAY (C) | 21 | 0 | 2026-03-13 17:03:03 |
| 13 | zebronia | boska85 | KONE KO. (C) | 15 | EDERSON (C) | 12 | 0 | 2026-03-13 17:03:03 |
scambi
asta