FC_CAT1

FC_CAT1

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
15 kolibri61 tranveo COLANTUONO (M) 7 D'AVERSA (M) (*) 11 0 2024-03-28 07:58:10
15 kolibri61 tranveo OSIMHEN (A) 22 LUCCA (A) 21 0 2024-03-28 07:58:10
15 kolibri61 tranveo GUDMUNDSSON (A) 26 ZIRKZEE (A) 29 0 2024-03-28 07:58:10
15 kolibri61 tranveo CUNI (A) 3 YILDIZ (A) 12 0 2024-03-28 07:58:10
15 kolibri61 tranveo PELLEGRINI LO. (T) 24 PESSINA (T) 18 0 2024-03-28 07:58:10
15 kolibri61 tranveo MILENKOVIC (D) 10 D'AMBROSIO (D) 6 0 2024-03-28 07:58:10
4 Messico 1q1q1q1q1 MARTINEZ L. (A) 47 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-28 03:11:54
4 Messico 1q1q1q1q1 AUDERO (P) 1 CARNESECCHI (P) 17 0 2024-03-28 03:11:54
4 Real Savastano hornet600 FERGUSON (C) 20 SAELEMAEKERS (C) 13 0 2024-03-28 00:37:34
4 Real Savastano hornet600 GIANNETTI (D) 4 LAZARO (D) 11 0 2024-03-28 00:37:34
1 SAN JACOPO AS daniele1973 FERGUSON (C) 20 PAYERO (C) 9 0 2024-03-27 23:06:55
1 SAN JACOPO AS daniele1973 OBIANG (C) 1 ADOPO (C) 1 0 2024-03-27 23:06:55
1 SAN JACOPO AS daniele1973 BIJOL (D) 3 VOJVODA (D) 9 0 2024-03-27 23:06:55
1 SAN JACOPO AS daniele1973 MASINA (D) 6 LAZARO (D) 11 0 2024-03-27 23:06:55
1 SAN JACOPO AS daniele1973 ABRAHAM (A) 1 EKONG (A) (*) 1 0 2024-03-27 23:06:54
10 Fc LuigiAston luigiaston LEAO (T) 24 KVARATSKHELIA (T) 26 0 2024-03-27 19:31:13
10 Fc LuigiAston luigiaston CALHANOGLU (T) 25 DE KETELAERE (T) 20 0 2024-03-27 19:31:13
10 Fc LuigiAston luigiaston MAGGIORE (C) 9 MESSIAS (T) 10 0 2024-03-27 19:31:13
8 Yuvereal yuvereal CHIESA (T) 21 KVARATSKHELIA (T) 26 0 2024-03-27 19:26:09
13 KOBRA KAI calabromichi ABRAHAM (A) 1 BELOTTI (A) 19 0 2024-03-27 18:00:00
13 KOBRA KAI calabromichi OSIMHEN (A) 22 GIROUD (A) 30 0 2024-03-27 18:00:00
13 KOBRA KAI calabromichi VLAHOVIC (A) 33 YILDIZ (A) 12 0 2024-03-27 18:00:00
13 KOBRA KAI calabromichi BARELLA (C) 18 HARROUI (C) 12 0 2024-03-27 18:00:00
13 KOBRA KAI calabromichi DE WINTER (D) 8 D'AMBROSIO (D) 6 0 2024-03-27 18:00:00
13 KOBRA KAI calabromichi BONIFAZI (D) 1 EBOSELE (D) 5 0 2024-03-27 18:00:00
scambi
asta