FANTASCOPPIO
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
BAR CENTRALE | ciudo75 | CASTELLANOS (A) | 24 | CASTRO (A) | 17 | 0 | 2024-11-02 14:57:44 |
BAR CENTRALE | ciudo75 | ORSOLINI (C) | 20 | ZACCAGNI (C) | 20 | 0 | 2024-11-02 14:57:44 |
Beadbit | fregene81 | LAUTARO (A) | 35 | TAREMI (A) | 16 | 0 | 2024-11-02 14:57:22 |
Beadbit | fregene81 | CASTELLANOS (A) | 24 | LUKAKU (A) | 33 | 0 | 2024-11-02 14:57:22 |
Beadbit | fregene81 | MCTOMINAY (C) | 17 | NOSLIN (C) | 18 | 0 | 2024-11-02 14:57:22 |
E N I G M A | capino83 | BUONGIORNO (D) | 17 | DI LORENZO (D) | 19 | 0 | 2024-11-02 14:57:17 |
BAR CENTRALE | ciudo75 | CASTRO (A) | 17 | CASTELLANOS (A) | 24 | 0 | 2024-11-02 14:56:20 |
BAR CENTRALE | ciudo75 | ZACCAGNI (C) | 20 | ORSOLINI (C) | 20 | 0 | 2024-11-02 14:56:20 |
ilgrisly | ilgrisly | SAMARDZIC (C) | 17 | ADOPO (C) | 9 | 0 | 2024-11-02 14:55:34 |
ilgrisly | ilgrisly | MINA (D) | 8 | ZAPPACOSTA (D) | 16 | 0 | 2024-11-02 14:55:34 |
Grazia Arcazzo | valethechamp | KOOPMEINERS (C) | 19 | YILDIZ (C) | 20 | 0 | 2024-11-02 14:55:33 |
Stefcin | stefcin | GAETANO (C) | 10 | GYASI (C) | 14 | 0 | 2024-11-02 14:53:53 |
Stefcin | stefcin | ISMAJLI (D) | 12 | MINA (D) | 8 | 0 | 2024-11-02 14:53:53 |
BobiSolo | simo793 | LUKAKU (A) | 33 | TAREMI (A) | 16 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | CASTELLANOS (A) | 24 | VLAHOVIC (A) | 31 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | CASTRO (A) | 17 | CUTRONE (A) | 17 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | KRSTOVIC (A) | 17 | TENGSTEDT (A) | 17 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | POHJANPALO (A) | 19 | PINAMONTI (A) | 16 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | VLASIC (C) | 15 | SAMARDZIC (C) | 17 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | CHUKWUEZE (C) | 16 | PULISIC (C) | 32 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | YILDIZ (C) | 20 | PELLEGRINI LO. (C) | 11 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | NICO PAZ (C) | 15 | BERNABE (C) | 12 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | FAZZINI (C) | 9 | MALDINI (C) | 8 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | MAN (C) | 21 | BUSIO (C) | 11 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
BobiSolo | simo793 | LAZOVIC (C) | 12 | GAETANO (C) | 10 | 0 | 2024-11-02 14:53:30 |
scambi
asta