MASTEREUROLEAGUE

MASTEREUROLEAGUE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
4 Bayern Munchen prugnone2008 ARNAUTOVIC (A) 12 EKHATOR (A) 12 57 2025-02-28 13:00:13
1 Milan tacco84 DANY MOTA (A) 14 ABRAHAM (A) 14 56 2025-02-27 22:00:15
2 Cristal palace dux75 BERNEDE (C) 10 ADLI (C) 16 56 2025-02-27 22:00:15
2 Cristal palace dux75 CORNET (A) 19 ODGAARD (A) 19 56 2025-02-27 22:00:15
2 ManchesterCity littlemastry MANDRAGORA (C) 10 IKONE (C) 10 56 2025-02-27 22:00:15
2 Millwall busaeato PADELLI (P) 2 nessuno 0 56 2025-02-27 22:00:15
2 West Ham Utd mutu SMOLCIC (D) 10 CASALE (D) 3 56 2025-02-27 22:00:15
2 Arsenal nick1975 SUSLOV (C) 10 CASTROVILLI (C) 2 56 2025-02-27 22:00:15
2 Wolverhampton ilferro WEAH (C) 25 MALINOVSKIY (C) 1 56 2025-02-27 22:00:15
3 Tenerife parsifal ALEX VALLE (D) 8 SALA (D) 1 56 2025-02-27 22:00:15
3 Tenerife parsifal ARNAUTOVIC (A) 18 CAMBIAGHI (A) 2 56 2025-02-27 22:00:15
3 Siviglia melo COCO (D) 15 ZEMURA (D) 9 56 2025-02-27 22:00:15
3 Tenerife parsifal CRISTANTE (C) 10 PAFUNDI (C) 2 56 2025-02-27 22:00:15
3 Siviglia melo IKER BRAVO (A) 35 BELOTTI (A) (*) 35 56 2025-02-27 22:00:15
3 Siviglia melo SUZUKI (P) 20 STANKOVIC (P) 14 56 2025-02-27 22:00:15
3 AtleticoMadrid alexviola71 TAREMI (A) 25 OKAFOR (A) 8 56 2025-02-27 22:00:15
3 AtleticoMadrid alexviola71 ZALEWSKI (C) 13 SOTTIL (C) 11 56 2025-02-27 22:00:15
4 Bayern Munchen prugnone2008 CAQUERET (C) 10 IKONE (C) 10 56 2025-02-27 22:00:15
4 Monaco estiqaadzi CORNET (A) 22 FORSON (A) 3 56 2025-02-27 22:00:15
4 Monaco estiqaadzi DJIMSITI (D) 27 nessuno 0 56 2025-02-27 22:00:15
4 Ajax nureco MBANGULA (A) 14 MILIK (A) 1 56 2025-02-27 22:00:15
4 PSV xalex PADELLI (P) 2 SAVA (P) 8 56 2025-02-27 22:00:15
4 Bayern Munchen prugnone2008 SULEMANA (C) 2 AKPA AKPRO (C) 2 56 2025-02-27 22:00:15
4 Monaco estiqaadzi TENGSTEDT (A) 55 nessuno 0 56 2025-02-27 22:00:15
2 Millwall busaeato - - SAVA (P) 8 56 2025-02-27 21:58:49
scambi
asta