FC_SERIE_C2

FC_SERIE_C2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
3 Topino Team tonio8 TUDOR (M) 12 D'AVERSA (M) (*) 11 0 2024-03-28 18:32:09
2 VALERENGA tano27 OSIMHEN (A) 22 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-28 15:15:36
2 FCBernalda1977 mrparent LOOKMAN (T) 24 ORSOLINI (T) 20 0 2024-03-27 19:10:53
2 FCBernalda1977 mrparent LAZOVIC (T) 9 SUSLOV (T) 13 0 2024-03-27 19:10:53
3 Lietufa klaipedana COLANTUONO (M) 7 GASPERINI (M) 20 0 2024-03-27 18:52:41
3 Lietufa klaipedana MARTINEZ L. (A) 47 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-27 18:52:41
3 Intervic3 giane75 LUKAKU (A) 26 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-27 17:09:44
3 Intervic3 giane75 PAVARD (D) 12 VOGLIACCO (D) 4 0 2024-03-27 17:09:44
3 Juric70 dzeconti22 OSIMHEN (A) 22 AZMOUN (A) 14 0 2024-03-26 15:21:38
3 Juric70 dzeconti22 FRATTESI (C) 16 DYBALA (T) 35 0 2024-03-26 15:21:38
3 Juric70 dzeconti22 BASTONI (D) 17 HERNANDEZ (D) 20 0 2024-03-26 15:21:38
1 Cataprasima cafudda THURAM (A) 30 GUDMUNDSSON (A) 26 0 2024-03-26 07:49:36
1 Cataprasima cafudda PELLEGRINI LO. (T) 24 KVARATSKHELIA (T) 26 0 2024-03-26 07:49:36
1 Cataprasima cafudda RACIC (C) 8 VIOLA (C) 11 0 2024-03-26 07:49:36
1 Parazambia davids88 LIVERANI (M) 7 RANIERI CL. (M) 12 0 2024-03-18 14:48:50
1 Parazambia davids88 BELLANOVA (D) 15 MARIO RUI (D) 8 0 2024-03-18 14:48:50
1 Dinamo W kyle03 MANDAS (P) 1 GOLLINI (P) 6 0 2024-03-15 20:26:35
2 GABRIELE FC dpgpooh ABRAHAM (A) 1 SIMY (A) 7 0 2024-03-15 19:45:54
2 GABRIELE FC dpgpooh BELOTTI (A) 19 KAIO JORGE (A) 10 0 2024-03-15 19:45:54
2 GABRIELE FC dpgpooh TOMORI (D) 12 GABBIA (D) 10 0 2024-03-15 19:45:54
2 Zemanlandia haka BIJOL (D) 3 LAZARO (D) 11 0 2024-03-15 18:06:09
2 Zemanlandia haka VLAHOVIC (A) 34 GIROUD (A) 31 0 2024-03-15 18:06:08
2 Zemanlandia haka LOFTUS-CHEEK (C) 18 VIOLA (C) 11 0 2024-03-15 18:06:08
2 Zemanlandia haka MASINA (D) 5 CACACE (D) 9 0 2024-03-15 18:06:08
1 Fantafaro farolo LIVERANI (M) 7 DI FRANCESCO EU. (M) 10 0 2024-03-15 17:53:38
scambi
asta