MASTEREUROLEAGUE

MASTEREUROLEAGUE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
4 PSV xalex - - CORREA (C) 8 30 2024-10-07 18:51:31
2 Manchester Utd joserulez - - BREMER (D) 16 29 2024-10-04 09:00:47
4 Brondby alexst FAZZINI (C) 9 SAELEMAEKERS (C) 8 28 2024-10-03 22:00:14
4 Brondby alexst GABBIA (D) 12 SPINAZZOLA (D) 12 28 2024-10-03 22:00:14
4 Ajax nureco KABASELE (D) 11 nessuno 0 28 2024-10-03 22:00:14
4 Bayern Munchen prugnone2008 MBANGULA (A) 8 MILIK (A) 8 28 2024-10-03 22:00:14
4 Brondby alexst MINA (D) 8 SANGARE (D) 1 28 2024-10-03 22:00:14
4 Rangers carletto8373 POBEGA (C) 2 ZEROLI (C) 2 28 2024-10-03 22:00:14
4 Brondby alexst SUSLOV (C) 9 CISSE (C) 1 28 2024-10-03 22:00:14
4 Rangers carletto8373 THORSBY (C) 6 SERDAR (C) 6 28 2024-10-03 22:00:14
4 Ajax nureco VITI (D) 12 KAYODE (D) 11 28 2024-10-03 22:00:14
1 Inter vik82 ADLI (C) 11 SOTTIL (C) 12 28 2024-10-03 22:00:13
1 Inter vik82 ARNAUTOVIC (A) 13 BELTRAN (A) 15 28 2024-10-03 22:00:13
1 Padova gaspaal BENEDYCZAK (A) 13 nessuno 0 28 2024-10-03 22:00:13
1 Padova gaspaal DANILO (D) 11 MAZZOCCHI (D) 9 28 2024-10-03 22:00:13
1 Padova gaspaal EMERSON ROYAL (D) 11 nessuno 0 28 2024-10-03 22:00:13
1 Hellas Verona bena85 FAZZINI (C) 9 MARCHWINSKI (C) 5 28 2024-10-03 22:00:13
1 Milan tacco84 GUILBERT (D) 6 nessuno 0 28 2024-10-03 22:00:13
1 Fiorentina madsen ISMAJLI (D) 14 DAWIDOWICZ (D) 5 28 2024-10-03 22:00:13
1 Padova gaspaal KARLSTROM (C) 8 nessuno 0 28 2024-10-03 22:00:13
1 Hellas Verona bena85 LAMBOURDE (A) 9 CANCELLIERI (A) 14 28 2024-10-03 22:00:13
1 Milan tacco84 MANDRAGORA (C) 9 SAELEMAEKERS (C) 8 28 2024-10-03 22:00:13
1 Fiorentina madsen NDOYE (C) 15 PASALIC (C) 12 28 2024-10-03 22:00:13
2 ManchesterCity littlemastry AHANOR (D) 1 VALENTI (D) 1 28 2024-10-03 22:00:13
2 West Ham Utd mutu CORFITZEN (A) 1 nessuno 0 28 2024-10-03 22:00:13
scambi
asta