![MASTEREUROLEAGUE](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fantaclub.imagedata/dxblkuotaxbgjfmi_m.jpg)
MASTEREUROLEAGUE
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
2 | Cristal palace | dux75 | - | - | KVARATSKHELIA (A) (*) | 105 | 46 | 2025-01-22 14:44:08 |
1 | Roma | dongiuliano | - | - | RYAN (P) (*) | 3 | 46 | 2025-01-22 10:54:07 |
1 | Hellas Verona | bena85 | FOLORUNSHO (C) | 5 | BELAHYANE (C) | 8 | 45 | 2025-01-10 13:00:06 |
3 | Valencia | hispanico87 | CIURRIA (C) | 2 | ZEROLI (C) | 1 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
3 | Valencia | hispanico87 | DANY MOTA (A) | 18 | SANABRIA (A) | 13 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
3 | Betis Siviglia | lucaleo89 | DEL PRATO (D) | 12 | GOGLICHIDZE (D) | 7 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
3 | Tenerife | parsifal | HOLM (D) | 10 | POSCH (D) | 8 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
3 | Getafe | uber78 | LAZOVIC (C) | 12 | KASTANOS (C) | 9 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
3 | Real Madrid | dami5 | SCUFFET (P) | 9 | CAPRILE (P) | 5 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
3 | Barcellona | atadea | TAREMI (A) | 22 | NOSLIN (A) | 16 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
3 | Betis Siviglia | lucaleo89 | THIAW (D) | 10 | GASPAR (D) | 7 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | PSV | xalex | DARMIAN (D) | 13 | TOURE IS. (D) | 5 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | Ajax | nureco | FOFANA (C) | 20 | COULIBALY LA. (C) | 9 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | Ajax | nureco | GYASI (C) | 12 | MARIN (C) | 11 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | Bayern Munchen | prugnone2008 | HUMMELS (D) | 10 | VOGLIACCO (D) | 10 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | Rangers | carletto8373 | MIRANDA (D) | 13 | FRESE (D) | 3 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | Bayern Munchen | prugnone2008 | NOSLIN (A) | 30 | BALOTELLI (A) | 12 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | Bayern Munchen | prugnone2008 | ODGAARD (A) | 72 | DANY MOTA (A) | 16 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | PSV | xalex | PEREIRA (D) | 9 | GHILARDI (D) | 5 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
4 | PSV | xalex | STANKOVIC (P) | 11 | VASQUEZ DE (P) | 15 | 44 | 2025-01-09 22:00:19 |
1 | Venezia FC | opocaj16 | ANJORIN (C) | 23 | PRATI (C) | 2 | 44 | 2025-01-09 22:00:18 |
1 | Torino | padrino | CAPRARI (A) | 22 | PELLEGRI (A) | 16 | 44 | 2025-01-09 22:00:18 |
1 | Fiorentina | madsen | DANY MOTA (A) | 20 | BRENNER (A) | 8 | 44 | 2025-01-09 22:00:18 |
1 | Torino | padrino | DOSSENA (D) | 6 | HERMOSO (D) | 3 | 44 | 2025-01-09 22:00:18 |
1 | Inter | vik82 | GALLO (D) | 10 | COCO (D) | 10 | 44 | 2025-01-09 22:00:18 |
scambi
asta