FC_CAT1

FC_CAT1

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
7 Messichetto giacomoben DE ROSSI (M) 19 JURIC (M) 17 0 2024-03-29 00:10:06
7 Messichetto giacomoben GILARDINO (M) 15 PALLADINO (M) 16 0 2024-03-29 00:10:06
7 Messichetto giacomoben CARBONI (C) 13 RAMADANI (C) 8 0 2024-03-29 00:07:55
7 Messichetto giacomoben EBOSELE (D) 5 CACACE (D) 9 0 2024-03-29 00:07:55
7 Messichetto giacomoben ABRAHAM (A) 1 LOMBARDI (A) 1 0 2024-03-29 00:03:05
7 Messichetto giacomoben LUIS ALBERTO (T) 19 BERARDI (T) 24 0 2024-03-29 00:03:05
7 Messichetto giacomoben POLITANO (T) 16 CANCELLIERI (T) 11 0 2024-03-29 00:03:05
7 Messichetto giacomoben FERGUSON (C) 20 ZURKOWSKI (C) 11 0 2024-03-29 00:03:05
7 Messichetto giacomoben SABELLI (D) 6 ZORTEA (D) 9 0 2024-03-29 00:03:05
7 Messichetto giacomoben OSIMHEN (A) 22 GIROUD (A) 30 0 2024-03-29 00:03:04
5 Villa fast wc touch88 KEAN (A) 2 CORFITZEN (A) 1 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 VLAHOVIC (A) 33 IMMOBILE (A) 22 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 KRSTOVIC (A) 15 LUCCA (A) 21 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 CASTROVILLI (C) 1 AKE (T) (*) 1 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 CARBONI (C) 13 FABBIAN (C) 17 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 DODO (D) 1 BAKKER (D) 3 0 2024-03-28 23:21:27
5 Villa fast wc touch88 GYOMBER (D) 2 WIETESKA (D) 2 0 2024-03-28 23:21:27
12 cataniamania frank2003 IMMOBILE (A) 22 BELTRAN (A) 21 0 2024-03-28 21:34:03
12 cataniamania frank2003 TOURE EL. (A) 3 YILDIZ (A) 12 0 2024-03-28 21:34:03
12 cataniamania frank2003 LOFTUS-CHEEK (C) 18 HARROUI (C) 12 0 2024-03-28 21:34:03
12 cataniamania frank2003 CALAFIORI (D) 11 ZAPPACOSTA (D) 14 0 2024-03-28 21:34:03
12 cataniamania frank2003 SVILAR (P) 6 MIRANTE (P) 1 0 2024-03-28 21:34:03
1 zeru tituli giogaver ZALEWSKI (C) 8 REIJNDERS (C) 14 0 2024-03-28 20:46:19
1 zeru tituli giogaver LEAO (T) 24 CANCELLIERI (T) 11 0 2024-03-28 20:46:19
1 zeru tituli giogaver DEIOLA (C) 4 GONZALEZ J. (C) 8 0 2024-03-28 20:46:19
scambi
asta