ASTAGOLD

ASTAGOLD

Pagina 2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
3 JUVENTUS lupoteam MKHITARYAN (C) 18 PASALIC (C) 21 27 2024-05-16 22:07:26
3 JUVENTUS lupoteam DOIG (D) 7 ANGELINO (D) 7 27 2024-05-16 22:07:26
3 SASSUOLO poracci0 LEAO (A) 29 OSIMHEN (A) 51 27 2024-05-16 21:55:11
3 FIORENTINA massibiro LUKAKU (A) 35 OSIMHEN (A) 51 27 2024-05-16 19:05:49
3 FIORENTINA massibiro PASALIC (C) 21 AGOUME (C) (*) 1 27 2024-05-16 19:05:49
3 FIORENTINA massibiro MIRANCHUK (C) 18 BENNACER (C) 13 27 2024-05-16 19:05:49
3 FIORENTINA massibiro KUMBULLA (D) 1 RANIERI (D) 10 27 2024-05-16 19:05:49
2 ATLETIC BILBAO sandrino76 CARLOS AUGUSTO (D) 15 GILA (D) 10 27 2024-05-16 18:11:29
2 ATLETIC BILBAO sandrino76 THURAM (A) 33 OSIMHEN (A) 51 27 2024-05-16 18:10:49
2 ATLETIC BILBAO sandrino76 ODGAARD (A) 12 SOULE' (A) 22 27 2024-05-14 21:52:03
2 ATLETIC BILBAO sandrino76 MARTINEZ L. (A) 63 THURAM (A) 33 27 2024-05-14 21:52:03
2 ATLETIC BILBAO sandrino76 SAMARDZIC (C) 17 FELIPE ANDERSON (C) 19 27 2024-05-14 21:52:03
2 ATLETIC BILBAO sandrino76 ANDRE ANDERSON (C) 1 POLITANO (C) 17 27 2024-05-14 21:52:03
1 MANCHESTER UTD quottrifc CHIESA (C) 20 CALHANOGLU (C) 31 27 2024-05-10 20:34:03
2 VILLAREAL naga95 THURAM (A) 31 OSIMHEN (A) 52 27 2024-05-10 20:29:32
2 VILLAREAL naga95 GIROUD (A) 31 ZERBIN (A) 9 27 2024-05-10 20:29:32
2 LAS PALMAS carlobocchi ARNAUTOVIC (A) 18 CHEDDIRA (A) 20 27 2024-05-10 20:27:00
2 LAS PALMAS carlobocchi CHIESA (C) 20 DUNCAN (C) 15 27 2024-05-10 20:27:00
1 MANCHESTER UTD quottrifc THURAM (A) 31 ABRAHAM (A) 3 27 2024-05-10 20:10:58
2 REAL MADRID hbklaf DYBALA (A) 37 MARTINEZ L. (A) 61 27 2024-05-10 20:04:24
2 REAL MADRID hbklaf GIROUD (A) 31 LEAO (A) 27 27 2024-05-10 20:04:24
2 REAL MADRID hbklaf CHIESA (C) 20 MIRANCHUK (C) 18 27 2024-05-10 20:04:24
1 QPR ntonimiu CHIESA (C) 20 MIRANCHUK (C) 18 27 2024-05-10 19:58:06
1 QPR ntonimiu CELIK (D) 5 HOLM (D) 11 27 2024-05-10 19:58:06
3 ROMA chipleader NOSLIN (A) 21 SOULE' (A) 23 27 2024-05-10 19:51:58
scambi
asta