SCRORE

Pagina 2

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Atletico Pisan fede14 SUSLOV (C) 1 TAMEZE (C) 1 28 2024-03-08 13:00:07
GS Grono City marko2608 BAJRAMI (C) 1 BOLOCA (C) 1 27 2024-03-01 12:59:59
GS Grono City marko2608 CANCELLIERI (C) 2 RADONJIC (C) (*) 2 27 2024-03-01 12:59:59
GS Grono City marko2608 MITROVIC (A) 1 PETAGNA (A) 1 27 2024-03-01 12:59:59
Atletico Pisan fede14 NOSLIN (A) 1 TCHAOUNA (A) 1 27 2024-03-01 12:59:59
AC Micin gato17 OKOYE (P) 1 GOLLINI (P) 1 27 2024-03-01 12:59:59
Atletico Pisan fede14 BANI (D) 1 KIRIAKOPOULOS (D) 1 26 2024-02-23 13:00:21
CognaTeam cotta85 FLORENZI (D) 1 PATRIC (D) 1 26 2024-02-23 13:00:21
Pabon pabon88 ODGAARD (A) 9 PEDRO (A) 1 25 2024-02-16 13:00:17
Fabieto Calcio fabieto ANGELINO (D) 1 RUGANI (D) 1 24 2024-02-09 13:00:22
Bmb returns bombersteam BOATENG (D) 2 LAZZARI (D) 2 24 2024-02-09 13:00:22
Bmb returns bombersteam OCHOA (P) 1 CRAGNO (P) 1 24 2024-02-09 13:00:22
AC Micin gato17 OKAFOR (A) 2 COLOMBO (A) 1 24 2024-02-09 13:00:22
Bmb returns bombersteam SMALLING (D) 1 FERRARI (D) 1 24 2024-02-09 13:00:22
CognaTeam cotta85 ALCARAZ (C) 12 VECINO (C) 3 23 2024-02-02 13:00:10
FC Bastianich fil85 BANDA (A) 9 MURIEL (A) 4 23 2024-02-02 13:00:10
Pabon pabon88 FABBIAN (C) 2 PAYERO (C) 4 23 2024-02-02 13:00:10
AC Micin gato17 GAETANO (C) 1 STREFEZZA (C) (*) 3 23 2024-02-02 13:00:10
AC Micin gato17 NIANG (A) 1 HENRY (A) 1 23 2024-02-02 13:00:10
Pabon pabon88 THAUVIN (A) 2 ABRAHAM (A) 3 23 2024-02-02 13:00:10
Atletico Pisan fede14 VITINHA (A) 5 OKAFOR (A) 1 23 2024-02-02 13:00:10
CognaTeam cotta85 ADLI (C) 6 LAZOVIC (C) 2 22 2024-01-26 13:00:07
FC Bastianich fil85 DIA (A) 3 BANDA (A) 5 22 2024-01-26 13:00:07
Poca Joia paternight DOIG (D) 1 CASALE (D) 1 22 2024-01-26 13:00:07
Fabieto Calcio fabieto LINDSTROM (C) 1 BARRENECHEA (C) 1 22 2024-01-26 13:00:07
scambi
asta