FC_CAT1

FC_CAT1

Pagina 2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
18 G S FARNETA viola1926 ORSOLINI (T) 28 LOOKMAN (T) 33 0 2025-05-23 15:25:52
15 Tombolo tombolo KEAN (A) 30 THURAM MA (A) 28 0 2025-05-23 15:18:13
15 Tombolo tombolo GASPAR (D) 8 NUNO TAVARES (D) 11 0 2025-05-23 15:18:13
11 cherchizzu pumasa MCTOMINAY (C) 26 BARELLA (C) 17 0 2025-05-23 14:42:55
11 cherchizzu pumasa SULEMANA (C) 5 PIERRET (C) 8 0 2025-05-23 14:42:55
11 cherchizzu pumasa DI LORENZO (E) 14 KALULU (D) 9 0 2025-05-23 14:42:55
11 cherchizzu pumasa ALBERTO COSTA (E) 6 GOLDANIGA (D) 9 0 2025-05-23 14:42:55
11 cherchizzu pumasa CIRCATI (D) 1 WALKER (E) 9 0 2025-05-23 14:42:55
15 666BOBAN 666boban RASPADORI (A) 22 GIMENEZ (A) 24 0 2025-05-23 14:09:49
15 666BOBAN 666boban KOLO MUANI (A) 26 LAUTARO (A) 28 0 2025-05-23 14:09:49
15 666BOBAN 666boban ADZIC (C) 1 LINETTY (C) 7 0 2025-05-23 14:09:49
15 666BOBAN 666boban DIMARCO (E) 18 HERNANDEZ (E) 15 0 2025-05-23 14:09:49
15 666BOBAN 666boban DI LORENZO (E) 14 ZAMPANO (E) 5 0 2025-05-23 14:09:49
15 666BOBAN 666boban SPINAZZOLA (E) 13 MIRANDA (E) 11 0 2025-05-23 14:09:49
18 esorciccio 1 papiccio CASTELLANOS (A) 20 DOVBYK (A) 26 0 2025-05-23 12:51:38
16 POLO NORD 2polonord CAQUERET (C) 14 BARELLA (C) 17 0 2025-05-23 12:49:36
16 POLO NORD 2polonord GOSENS (E) 16 VASQUEZ JO (D) 13 0 2025-05-23 12:49:36
17 SOTTOZEROO sottozeroo DODÔ (E) 13 VASQUEZ JO (D) 13 0 2025-05-23 12:28:38
14 Sta Su De Doss themark FAZZINI (C) 12 CIURRIA (C) 7 0 2025-05-23 12:23:10
14 Sta Su De Doss themark NORTON-CUFFY (D) 4 HUMMELS (D) 6 0 2025-05-23 12:23:10
14 Sta Su De Doss themark CASTELLANOS (A) 20 LAUTARO (A) 28 0 2025-05-23 12:21:15
14 Sta Su De Doss themark ORSOLINI (T) 28 STREFEZZA (T) 20 0 2025-05-23 12:21:15
4 niketto niketto2000 ORSOLINI (T) 28 LOOKMAN (T) 33 0 2025-05-23 11:37:37
1 INTER 23 lele23 DEMBELE (D) 4 GOLDANIGA (D) 9 0 2025-05-23 10:56:09
1 INTER 23 lele23 ZEROLI (C) 4 PIERRET (C) 8 0 2025-05-23 10:54:41
scambi
asta