BRASILIANA

BRASILIANA

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
1 Chapecoense catwoman ODGAARD (A) 3 AZMOUN (A) 4 61 2024-03-26 22:00:08
2 SAO PAOLO emax73 MALDINI (C) 5 THORSBY (C) 8 60 2024-03-22 21:59:58
2 SAO PAOLO emax73 VITINHA (A) 8 TOURE EL. (A) 1 60 2024-03-22 21:59:58
1 Chapecoense catwoman MALDINI (C) 9 MIRANCHUK (C) 12 59 2024-03-19 22:00:00
2 Paperinik alexuv LIROLA (D) 13 GABBIA (D) 2 59 2024-03-19 22:00:00
2 Allanon76 vampiro18 RANIERI (D) 1 CUADRADO (D) 11 59 2024-03-19 22:00:00
1 Flamengo realcarlos CHEDDIRA (A) 19 DIA (A) 20 58 2024-03-14 22:00:03
1 Edinho edo67 SHOMURODOV (A) 7 CHEDDIRA (A) 7 57 2024-03-12 22:00:18
1 Chapecoense catwoman SVILAR (P) 3 SEPE (P) 1 57 2024-03-12 22:00:18
1 Edinho edo67 ZAPPA (D) 6 DE SILVESTRI (D) 1 57 2024-03-12 22:00:18
2 SAO PAOLO emax73 FABBIAN (C) 3 VIOLA (C) 3 57 2024-03-12 22:00:18
1 Saudade pinz59 BOLOCA (C) 1 KRUNIC (C) (*) 10 56 2024-03-07 21:59:58
1 Saudade pinz59 LAPADULA (A) 1 ODGAARD (A) 10 56 2024-03-07 21:59:58
2 Vasco de Gama ungureanu RASPADORI (A) 12 MURIEL (A) (*) 2 56 2024-03-07 21:59:58
1 Chapecoense catwoman ASLLANI (C) 4 CARBONI (C) 7 55 2024-03-05 22:00:06
1 Chapecoense catwoman CARBONI AN. (D) 2 CALDIROLA (D) 2 55 2024-03-05 22:00:06
1 Edinho edo67 CHEDDIRA (A) 7 BERARDI (A) 45 55 2024-03-05 22:00:06
1 Ola ola fantaciccio KAMARA (D) 4 TOLJAN (D) 4 55 2024-03-05 22:00:06
1 Edinho edo67 N'DICKA (D) 5 MARIO RUI (D) 3 55 2024-03-05 22:00:06
2 Fluminense erick57 MINA (D) 2 MARUSIC (D) 3 55 2024-03-05 22:00:06
2 Allanon76 vampiro18 CHEDDIRA (A) 22 nessuno 0 54 2024-02-29 22:00:24
2 Allanon76 vampiro18 - - PAVOLETTI (A) 10 54 2024-02-29 11:03:59
1 Lazio gallarate ALCARAZ (C) 1 CIURRIA (C) 1 53 2024-02-27 22:00:07
1 Chapecoense catwoman FABBIAN (C) 4 THORSTVEDT (C) 4 53 2024-02-27 22:00:07
1 Chapecoense catwoman GABBIA (D) 6 KARSDORP (D) 5 53 2024-02-27 22:00:07
scambi
asta