
FANTASCOPPIO
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Robbe de kappa | pirlesca21 | MILINKOVIC SAVIC (C) | 24 | VLASIC (C) | 16 | 0 | 2023-02-04 14:59:51 |
Robbe de kappa | pirlesca21 | SINGO (D) | 9 | LAZZARI (D) | 11 | 0 | 2023-02-04 14:59:51 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | TERRACCIANO (P) | 13 | FALCONE (P) | 17 | 0 | 2023-02-04 14:59:10 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | OSIMHEN (A) | 42 | BETO (A) | 24 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | VLAHOVIC (A) | 28 | HOJLUND (A) | 23 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | DYBALA (A) | 32 | MARTINEZ L (A) | 35 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | CIURRIA (C) | 20 | KVARATSKHELIA (C) | 28 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | DE KETELAERE (C) | 10 | DI MARIA (C) | 17 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | DIMARCO (D) | 18 | HERNANDEZ (D) | 15 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | UDOGIE (D) | 16 | BIRINDELLI S (D) | 8 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | MAEHLE (D) | 14 | SMALLING (D) | 16 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
TeanChiappetto | alecossi1998 | BASCHIROTTO (D) | 13 | BIRAGHI (D) | 10 | 0 | 2023-02-04 14:59:09 |
CACCIADENTI FC | newallblacks | KOOPMEINERS (C) | 18 | GONZALEZ (C) | 16 | 0 | 2023-02-04 14:57:14 |
CACCIADENTI FC | newallblacks | TERRACCIANO (P) | 13 | MUSSO (P) | 15 | 0 | 2023-02-04 14:57:14 |
CSDragowski | simo793 | POSCH (D) | 16 | BIRAGHI (D) | 10 | 0 | 2023-02-04 14:57:01 |
CSDragowski | simo793 | TERRACCIANO (P) | 13 | SKORUPSKI (P) | 14 | 0 | 2023-02-04 14:57:01 |
CSDragowski | simo793 | ABRAHAM (A) | 26 | DYBALA (A) | 32 | 0 | 2023-02-04 14:55:47 |
CSDragowski | simo793 | CHIESA (C) | 10 | DI MARIA (C) | 17 | 0 | 2023-02-04 14:55:47 |
CSDragowski | simo793 | FELIPE ANDERSON (C) | 22 | ZACCAGNI (C) | 28 | 0 | 2023-02-04 14:55:47 |
Robbe de kappa | pirlesca21 | DYBALA (A) | 32 | MARTINEZ L (A) | 35 | 0 | 2023-02-04 14:55:43 |
Robbe de kappa | pirlesca21 | BOGA (A) | 13 | HOJLUND (A) | 23 | 0 | 2023-02-04 14:55:43 |
Robbe de kappa | pirlesca21 | VLASIC (C) | 16 | LUIS ALBERTO (C) | 22 | 0 | 2023-02-04 14:55:43 |
Robbe de kappa | pirlesca21 | IKONE (C) | 13 | CIURRIA (C) | 20 | 0 | 2023-02-04 14:55:43 |
Robbe de kappa | pirlesca21 | SAMARDZIC (C) | 18 | DE KETELAERE (C) | 10 | 0 | 2023-02-04 14:55:43 |
Robbe de kappa | pirlesca21 | BARELLA (C) | 20 | AMRABAT (C) | 9 | 0 | 2023-02-04 14:55:43 |
scambi
asta